Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: Benyho rosnika Město: Kladno Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m Zem šířka: N 50 08' 30" Zem délka: E 014 07' 15"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 2,3 -2,2 0,2 0,2 543 0 11,9 27 -14,2 23 0 11 19 0
16 2 6,6 0,7 3,7 -10,3 394 0 12,2 21 -4,5 27 0 0 13 0
16 3 7,7 1,3 4,3 -6,7 420 0 15,5 27 -2,1 17 0 0 8 0
16 4 13,6 4,7 9,1 -1,9 258 1 24,1 5 -1,0 25 0 0 1 0
16 5 19,8 9,8 14,8 -26,2 122 17 27,9 22 4,1 15 1 0 0 0
16 6 23,3 13,9 18,6 -22,4 45 53 32,0 25 11,4 18 3 0 0 0
16 7 25,5 15,6 20,3 8,3 24 84 32,7 11 10,0 7 12 0 0 0
16 8 24,0 13,2 18,6 6,6 53 64 31,4 28 7,0 11 7 0 0 0
16 9 22,5 12,6 17,6 6,6 74 53 29,5 12 6,7 21 7 0 0 0
16 10 10,9 6,0 8,4 -2,6 306 1 23,7 1 0,3 31 0 0 0 0
16 11 5,6 1,1 3,3 2,3 448 0 12,3 18 -5,8 14 0 1 10 0
16 12 3,0 -1,3 0,9 -10,1 535 0 10,7 10 -8,1 31 0 8 21 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,7 6,3 10,0 -4,7 3228 276 32,7 7 -14,2 1 30 20 72 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
16 1 20,0 9,0 3,6 8 15 5 0
16 2 14,8 0,8 3,8 1 18 2 0
16 3 32,8 21,8 13,0 2 15 4 0
16 4 19,2 8,2 10,4 13 9 3 0
16 5 75,6 64,6 35,6 23 10 2 2
16 6 48,0 37,0 14,2 16 15 7 0
16 7 60,4 48,4 15,6 23 15 9 0
16 8 57,4 13,4 18,4 5 9 5 0
16 9 31,6 9,6 18,6 17 8 5 0
16 10 65,8 54,8 15,0 6 23 8 0
16 11 25,2 -18,8 5,4 15 19 4 0
16 12 17,4 16,4 4,4 28 13 4 0
---------------------------------------------
468,2 265,2 35,6 5 169 58 2
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 1,8 37,0 27 J
16 2 2,3 38,6 22 J
16 3 1,9 41,8 29 ZSZ
16 4 1,9 37,0 28 Z
16 5 1,9 32,2 3 SZ
16 6 1,1 25,7 17 JZ
16 7 1,6 32,2 6 Z
16 8 1,3 30,6 21 Z
16 9 1,0 25,7 5 ZSZ
16 10 1,1 35,4 5 ZSZ
16 11 1,3 37,0 18 J
16 12 1,8 35,4 2 J
------------------------------
1,6 41,8 3 ZJZ