Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,8  -7,5  -4,5  -4,5   706     0   3,4  13 -13,6    7    0   23   30    0
 17  2   4,8  -0,5   2,1 -11,9   452     0  13,5  27  -5,9   10    0    5   17    0
 17  3  11,3   3,1   7,4  -3,6   339     1  21,5  31  -2,5   13    0    0    4    0
 17  4  11,8   4,5   8,1  -2,9   307     1  22,6  10  -1,8   21    0    0    2    0
 17  5  20,1   9,8  15,1 -25,9   130    32  30,7  29  -0,1   10    2    0    1    0
 17  6  24,7  13,6  19,4 -21,6    41    74  33,4  22   9,2    7    9    0    0    0
 17  7  25,0  15,2  19,8   7,8    35    82  32,1  30  10,6   16   10    0    0    0
 17  8  24,9  14,5  19,8   7,8    36    83  34,4   1   8,1   23    8    0    0    0
 17  9  16,9   9,3  13,0   2,0   163     3  22,6   6   5,3   19    0    0    0    0
 17 10  14,3   8,1  10,9  -0,1   230     1  21,7  17   2,9   30    0    0    0    0
 17 11   7,1   2,4   4,8   3,8   404     0  13,8  24  -0,7   30    0    0    2    0
 17 12   3,9  -0,3   1,9  -9,1   507     0  11,0  31  -5,2   18    0    1   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   6,0   9,8  -4,8  3356   279  34,4 srp -13,6  led   29   29   72    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  11,0   0,0   4,8  13     7    2    0
 17  2  17,4   3,4   4,4  17    11    4    0
 17  3  37,4  26,4  14,4  18    11    6    0
 17  4  63,0  52,0  12,4   3    20   12    0
 17  5  37,4  26,4   9,0  30    10    7    0
 17  6 108,0  97,0  65,4  29    10    6    1
 17  7  81,2  69,2  16,8  11    17    8    0
 17  8  65,4  21,4  21,2  11    12    7    1
 17  9  31,8   9,8  10,6   1    14    5    0
 17 10  57,4  46,4  11,4  29    20    9    0
 17 11  32,2 -11,8   5,6  12    20    8    0
 17 12  22,6  21,6   9,0  28    18    2    0
---------------------------------------------
       564,8 361,8  65,4  vn  170   76    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,0  40,2    4   ---
 17  2   0,0  41,8   22   ---
 17  3   0,0  41,8    2   ---
 17  4   0,0  33,8    6   ---
 17  5   0,0  32,2   19   ---
 17  6   0,0  66,0   30   ---
 17  7   0,0  41,8   25   ---
 17  8   0,0  53,1   18   ---
 17  9   0,0  61,2   13   ---
 17 10   0,0  82,1   29   ---
 17 11   0,0  77,2   28   ---
 17 12   8,8  64,4   12   JJZ
------------------------------
         0,7  82,1  j   JJZ