Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,3   1,0   3,2   3,2   467     0   9,5   9  -4,7   22    0    1   11    0
 18  2   0,5  -4,9  -2,3 -16,3   575     0   7,4   1 -14,6   28    0   12   26    0
 18  3   5,0  -1,5   1,8  -9,2   510     0  16,4  11 -13,9    1    0    6   16    0
 18  4  19,4   7,9  13,9   2,9   150    17  25,5  20   1,3    6    0    0    0    0
 18  5  22,4  11,9  17,2 -23,8    79    44  29,4  29   6,2    6    4    0    0    0
 18  6  23,4  14,0  18,6 -22,4    51    61  29,6  21   9,2   23    8    0    0    0
 18  7  27,4  15,3  21,3   9,3    26   120  35,1  31   8,2    2   17    0    0    0
 18  8  28,5  15,9  22,1  10,1    23   139  35,3   1   9,4   27   19    0    0    0
 18  9  21,8  11,3  16,1   5,1   104    39  29,9  12   1,9   30    6    0    0    0
 18 10  15,8   6,4  10,8  -0,2   236     4  23,4  11   1,9   28    0    0    0    0
 18 11   7,1   2,2   4,5   3,5   414     0  15,7   6  -6,7   28    0    2   10    0
 18 12   5,1   0,8   2,9  -8,1   477     0  11,8   3  -3,9   14    0    3   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   6,7  10,8  -3,8  3117   428  35,3 srp -14,6  úno   54   24   77    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  26,2  15,2  10,0   3    17    4    0
 18  2   6,2  -7,8   2,8  16     7    1    0
 18  3  28,2  17,2   8,8  12    17    4    0
 18  4  14,6   3,6  11,6  16     6    1    0
 18  5  24,8  13,8  10,8  16     6    3    0
 18  6  71,4  60,4  20,0  12    13    7    1
 18  7  27,8  15,8  14,0  11     8    4    0
 18  8  13,8 -30,2   8,2  24     7    2    0
 18  9  45,8  23,8  17,0  23     9    5    0
 18 10  22,8  11,8  18,6  28     9    2    0
 18 11   6,8 -37,2   2,2   2    10    1    0
 18 12  50,4  49,4  10,6   2    20    8    0
---------------------------------------------
       338,8 135,8  20,0  čvn  129   42    1

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   7,4  80,5   28   JJZ
 18  2   4,3  40,2   24   SSV
 18  3   5,5  49,9   29   JJV
 18  4   5,8  54,7   30   JJZ
 18  5   4,6  41,8    1    SV
 18  6   5,2  53,1   21    SZ
 18  7   4,6  49,9   25    SZ
 18  8   4,4  41,8   30    JZ
 18  9   4,9  88,5   21    JZ
 18 10   4,8  61,2   23    JZ
 18 11   2,7  33,8   20     V
 18 12   7,7  61,2    9    JZ
------------------------------
         5,2  88,5  zář    JZ