Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: Benyho rosnička Město: Kladno Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m Zem šířka: N 50° 08' 30" Zem délka: E 014° 07' 15"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 2,3 -2,6 -0,2 -0,2 572 0 7,2 1 -10,7 23 0 8 23 0
19 2 7,7 -0,3 3,3 -10,7 419 0 16,6 27 -8,2 5 0 1 12 0
19 3 11,2 3,4 7,0 -4,0 349 0 20,1 23 0,3 19 0 0 0 0
19 4 15,8 4,5 10,3 -0,7 243 6 25,9 26 -0,4 2 0 0 2 0
19 5 16,3 7,2 11,7 -29,3 211 7 24,7 27 1,2 6 0 0 0 0
19 6 28,2 15,9 22,1 -18,9 16 131 36,6 30 10,1 9 18 0 0 0
19 7 26,1 15,1 20,3 8,3 36 98 35,1 1 10,1 8 12 0 0 0
19 8 25,5 15,0 19,8 7,8 31 78 30,6 29 10,7 15 11 0 0 0
19 9 19,4 10,3 14,7 3,7 120 12 30,8 1 4,0 20 1 0 0 0
19 10 14,6 6,8 10,6 -0,4 241 2 22,7 13 -3,9 31 0 0 2 0
19 11 8,0 3,2 5,7 4,7 378 0 13,3 2 -2,1 11 0 0 5 0
19 12 5,0 0,3 2,6 -8,4 234 0 11,6 15 -2,7 5 0 1 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,0 6,6 10,7 -4,0 2856 337 36,6 čvn -10,7 led 42 10 53 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
19 1 28,0 17,0 8,0 12 13 6 0
19 2 15,0 1,0 6,8 4 8 2 0
19 3 29,4 18,4 11,6 10 19 4 0
19 4 27,6 16,6 21,4 29 4 2 1
19 5 69,4 58,4 24,2 20 17 6 1
19 6 22,8 11,8 6,4 10 9 6 0
19 7 47,8 35,8 19,2 21 9 6 0
19 8 68,2 24,2 15,8 20 15 9 0
19 9 41,8 19,8 19,2 1 11 6 0
19 10 33,6 22,6 6,8 3 18 6 0
19 11 28,4 -15,6 6,4 12 18 6 0
19 12 5,2 4,2 3,0 15 6 1 0
---------------------------------------------
417,2 214,2 24,2 kvě 147 60 2
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 9,4 70,8 26 JZ
19 2 6,5 53,1 11 JZ
19 3 9,2 103,0 4 JZ
19 4 5,2 49,9 26 VSV
19 5 5,9 45,1 14 ZSZ
19 6 4,2 53,1 12 V
19 7 4,8 69,2 1 ZSZ
19 8 4,3 57,9 18 JJZ
19 9 5,1 62,8 30 JZ
19 10 4,4 45,1 1 JJZ
19 11 3,7 43,5 28 JJZ
19 12 6,3 64,4 8 JZ
------------------------------
5,8 103,0 bře JZ