Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2019

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,3   1,9   2:57p  -2,1   3:04a  18,6   0,0   0,0   4,5  22,5   7:39a     V
 2   2,2   2,9   2:51p   1,4  11:38p  16,1   0,0   1,2   3,1  30,6   5:14p    JZ
 3  -0,2   1,6  12:20a  -1,0  11:58p  18,5   0,0   0,0  10,6  41,8   7:21a   SSZ
 4  -1,2   1,7   1:07p  -4,8  11:59p  19,5   0,0   6,8   5,1  25,7  12:55a    JZ
 5  -3,6   0,8   2:19p  -8,2   7:41a  21,9   0,0   1,2   6,1  35,4  12:40p   JJZ
 6  -1,9  -0,1   1:17p  -3,5  11:58p  20,2   0,0   0,2   4,1  25,7  10:42a   JJZ
 7  -2,8   0,6  11:47p  -5,3   3:16a  21,1   0,0   0,0   2,3  22,5   8:53p   JJZ
 8   2,4   5,3   2:17p   0,6  12:00a  15,9   0,0   4,0   6,5  35,4   9:32a   JJZ
 9   4,9   7,8  11:53a   2,3   4:35a  13,4   0,0   0,2  10,4  51,5  10:41a   JJZ
10   6,3   9,1   1:28p   4,2   2:43a  12,0   0,0   0,0  11,4  51,5   8:53p     J
11   3,7   5,4  12:00a   1,9  11:55p  14,2   0,0   0,0  14,0  53,1  12:24a   ZJZ
12   1,6   3,4   2:50p   0,1   6:22a  16,7   0,0   0,4  10,9  45,1   2:33a     Z
13   3,7   6,4   1:48p   1,2  12:45a  14,6   0,0   0,0  10,4  33,8   6:35a    JZ
14   5,4  10,3   1:20p   2,3   7:42a  12,9   0,0   0,0   4,7  20,9   2:41a    JZ
15   6,0  14,0   2:18p   0,9   6:51a  12,3   0,0   0,0   5,6  22,5   3:45a   JJZ
16   5,3  12,4   3:00p  -0,2   6:50a  13,0   0,0   0,0   1,8  17,7  11:50p   JJZ
17   4,8  12,7  12:44p   1,1   7:07a  13,5   0,0   0,0   2,7  20,9  12:16a   JJZ
18   4,0  12,7   2:24p  -0,9   6:01a  14,3   0,0   0,0   1,0  12,9   6:32a   JJZ
19   5,0  11,6   1:53p  -0,3   2:04a  13,3   0,0   0,0   8,7  37,0   4:00p    JZ
20   4,7   8,4   3:10p   0,9   6:59a  13,6   0,0   0,0   7,3  25,7   2:28a    JZ
21   5,9   9,1   2:43p   3,0   5:07a  12,4   0,0   0,0  10,2  40,2  10:38a   JJZ
22   3,7   7,8   4:42a  -3,7  11:55p  14,6   0,0   1,0   9,8  38,6  10:18a   SSZ
23  -2,2   2,4   3:28p  -6,1   7:19a  20,5   0,0   0,0   1,4  11,3   4:10a     V
24   0,6   7,6   2:55p  -5,0   6:37a  17,7   0,0   0,0   2,7  17,7   9:36p   JJZ
25   7,4  14,5   2:32p   0,6   6:09a  10,8   0,0   0,0   6,9  22,5   5:45a    JZ
26   8,2  13,4   1:37p   3,7   7:56a  10,1   0,0   0,0   4,5  29,0  10:36a     Z
27   8,3  16,6   3:01p   1,4   6:34a  10,0   0,0   0,0   4,3  29,0  10:53p   JJZ
28  10,3  15,3   2:05p   5,9   6:09a   8,0   0,0   0,0  10,9  40,2  10:52a    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  16,6    27    -8,2     5   419,7   0,0  15,0   6,5  53,1    11      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační