Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   4,2  -0,7   1,7   1,7   513     0  13,3  31  -5,6    2    0    3   20    0
 20  2   8,0   2,2   5,1  -8,9   383     0  14,4  17  -1,9    9    0    0    5    0
 20  3   9,3   0,7   5,1  -5,9   407     0  16,1  12  -6,6   23    0    0   13    0
 20  4  17,2   4,2  11,0   0,0   224     6  24,2  28  -5,0    1    0    0    3    0
 20  5  17,8   6,9  12,2  -7,8   190     7  24,6  19   1,1   12    0    0    0    0
 20  6  22,3  13,1  17,5  -7,5    63    39  29,9  27   9,3    2    3    0    0    0
 20  7  25,2  13,8  19,4   7,4    44    78  32,4  28   8,6   12   12    0    0    0
 20  8  26,4  15,4  20,5   8,5    30   100  33,9  21  10,6    5   15    0    0    0
 20  9  21,1  10,4  15,6   4,6   116    34  29,9  15   4,0   28    4    0    0    0
 20 10  12,9   7,1   9,9  -1,1   260     1  21,9   3   3,2   13    0    0    0    0
 20 11   6,9   2,3   4,6   3,6   410     0  17,4   2  -2,9   21    0    1   11    0
 20 12   4,2   0,5   2,5  -8,5   490     0  11,1   6  -4,2    2    0    2   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,6   6,3  10,4  -1,1  3129   265  33,9 srp  -6,6  bře   34    6   65    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   2,0  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  10,4  -0,6   3,0  28     1    1    0
 20  2  56,8  42,8  20,2   4     7    7    1
 20  3  52,8  41,8  24,2  11     6    6    1
 20  4  11,4   0,4   8,4  19     1    1    0
 20  5  56,4  45,4  18,4  11     7    7    0
 20  6  67,2  56,2  12,0  29    11   11    0
 20  7  32,0  20,0  12,4   2     4    4    0
 20  8  62,8  18,8  14,0   2     8    8    0
 20  9  57,2  35,2  36,2  26     5    5    1
 20 10  72,6  61,6  35,8  14    10   10    1
 20 11  10,6 -33,4   3,0   1     1    1    0
 20 12  18,4  17,4   7,8  23     3    3    0
---------------------------------------------
       508,6 305,6  36,2  zář   64   64    4

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   5,6  80,5   28    JZ
 20  2  10,8  93,3   10    JZ
 20  3   7,8  74,0   12    JZ
 20  4   5,1  48,3   13    JZ
 20  5   5,5  48,3   11   ZSZ
 20  6   5,2  46,7   27   ZJZ
 20  7   4,8  72,4   10   ZJZ
 20  8   4,2  59,5   26    JZ
 20  9   3,6  35,4   24    JZ
 20 10   5,4  45,1    6    JZ
 20 11   3,5  53,1    2    JZ
 20 12   3,7  51,5    7     J
------------------------------
         5,4  93,3  úno    JZ