Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,8  12,7   23:58   7,0   04:09   8,5   0,0   3,0   7,1  33,8   22:12   JJZ
02  15,4  17,4   13:07  12,6   00:00   2,9   0,0   0,2  12,1  53,1   08:20   JJZ
03  13,4  16,5   00:31   9,8   23:47   4,9   0,0   1,2   4,6  41,8   00:32    JZ
04   8,8  10,1   12:30   6,6   23:53   9,5   0,0   1,0   2,7  17,7   07:34   ZSZ
05   5,1   8,4   12:16   1,7   07:25  13,2   0,0   0,0   1,1  14,5   13:44   ZJZ
06   3,9   9,7   12:39  -0,5   07:35  14,4   0,0   0,2   3,3  20,9   07:39   JJZ
07   1,0   3,3   14:56  -1,8   06:28  17,3   0,0   0,2   0,0   8,0   22:10     J
08   1,3   2,2   16:40   0,2   03:39  17,0   0,0   0,2   0,0   8,0   14:37    JV
09   2,2   3,2   21:10   1,2   05:58  16,1   0,0   0,0   0,1  11,3   14:21    JV
10   3,4   4,6   14:04   2,5   04:12  14,9   0,0   0,2   0,2  12,9   19:25     J
11   4,3   5,6   14:23   3,3   06:07  14,0   0,0   0,0   0,1  11,3   16:00   JJV
12   5,3   7,4   18:01   3,0   08:23  13,0   0,0   0,2   1,0  20,9   02:26   JJZ
13   7,6   9,7   14:25   4,9   07:55  10,7   0,0   0,2   3,5  29,0   12:27   JJZ
14   9,7  14,0   12:26   5,7   22:47   8,6   0,0   0,2   2,9  25,7   01:23   JJZ
15   5,3   6,4   00:33   3,7   08:13  13,0   0,0   0,2   0,9  22,5   23:05    JV
16   7,1  10,7   14:19   4,9   06:12  11,2   0,0   1,2   5,6  40,2   10:26   JJZ
17   9,1  10,6   12:16   7,3   00:38   9,2   0,0   0,0   9,1  37,0   14:43    JZ
18   8,7  12,5   14:45   5,7   04:13   9,6   0,0   0,0   3,8  24,1   00:07   JJZ
19   7,1  10,4   14:11   3,3   05:14  11,2   0,0   1,2   6,6  40,2   11:37    JZ
20   3,4   5,7   12:04   0,3   21:46  14,9   0,0   0,2   5,8  32,2   09:58   ZSZ
21   0,4   3,5   13:33  -2,9   08:03  17,9   0,0   0,0   5,5  30,6   22:02   JJZ
22   3,2   6,4   14:46  -0,6   04:42  15,1   0,0   0,0   8,6  37,0   03:40   JJZ
23   4,6   7,2   13:19   1,0   23:53  13,7   0,0   0,2   6,4  29,0   02:01    JZ
24   0,3   3,7   12:10  -2,7   07:27  18,0   0,0   0,2   2,2  17,7   02:24   JJZ
25  -0,3   0,2   00:02  -0,7   08:18  18,6   0,0   0,2   1,1  17,7   02:26     J
26  -1,1  -0,7   00:00  -1,7   06:02  19,4   0,0   0,0   1,9  20,9   01:10   JJZ
27  -0,6   0,1   13:20  -1,3   06:40  18,9   0,0   0,2   1,0  16,1   05:22   JJZ
28  -0,2   0,6   16:42  -1,3   01:50  18,5   0,0   0,2   0,4  12,9   19:32    SV
29   1,2   2,8   13:35  -0,5   05:32  17,1   0,0   0,0   2,9  22,5   11:25   SSZ
30  -0,2   2,5   11:53  -2,5   06:15  18,5   0,0   0,0   3,5  32,2   23:18   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  17,4     2    -2,9    21   409,8   0,0  10,6   3,5  53,1     2      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 11
Min <= -18,0  0
Max srážky: 3,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační