Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2,0  -2,0   0,0   0,0   568     0  11,3  22  -6,6   11    0    5   25    0
 21  2   3,4  -3,6  -0,1 -14,1   516     0  13,9  25 -12,8   12    0    9   19    0
 21  3   8,4   0,3   4,2  -6,8   438     2  23,3  31  -5,7    9    0    1   15    0
 21  4  11,3   2,3   6,5  -4,5   353     1  21,7   1  -3,6    6    0    0    8    0
 21  5  16,0   6,8  11,3  -8,7   225     9  28,1  10   1,2    8    2    0    0    0
 21  6  25,5  14,7  20,2  -4,8    32    91  32,3  19   7,5    1   10    0    0    0
 21  7  24,6  14,7  19,4   7,4    34    67  30,3   6  11,3   20    8    0    0    0
 21  8  21,7  12,9  17,0   5,0    77    38  30,1  14   9,0   25    3    0    0    0
 21  9  20,7  11,5  15,8   4,8    98    24  26,1  10   7,0   30    0    0    0    0
 21 10  13,8   4,3   8,8  -2,2   296     1  21,1  20  -0,8   29    0    0    3    0
 21 11   6,1   2,2   4,2   3,2   423     0  10,1   2  -2,0   28    0    0    8    0
 21 12   3,6  -0,6   1,7  -9,3   515     0  12,3  31 -10,4   26    0    2   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,1   5,4   9,1  -2,4  3575   232  32,3 čvn -12,8  úno   23   17   96    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   2,0  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  41,6  30,6  10,6  29     7    7    0
 21  2  29,8  15,8   9,8  16     4    4    0
 21  3  28,4  17,4  10,8   5     3    3    0
 21  4  13,0   2,0   5,2  12     1    1    0
 21  5  62,2  51,2  22,6   2     8    8    1
 21  6  71,8  60,8  14,4  24     8    8    0
 21  7  82,6  70,6  17,0  13    11   11    0
 21  8  74,4  30,4  14,0   7    12   12    0
 21  9  13,8  -8,2  11,0  16     1    1    0
 21 10  17,4   6,4   4,0  21     4    4    0
 21 11  38,8  -5,2   9,0   4     5    5    0
 21 12  23,2  22,2   5,6  24     4    4    0
---------------------------------------------
       497,0 294,0  22,6  kvě   68   68    1

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   4,7  66,0   20    JZ
 21  2   3,5  56,3    4   ZJZ
 21  3   5,9  67,6   13   ZJZ
 21  4   6,2  54,7    6     Z
 21  5   7,4  66,0    5    JZ
 21  6   3,3  53,1   29    SZ
 21  7   4,5  48,3   13    JZ
 21  8   4,8  45,1   16    JZ
 21  9   3,0  37,0   22   ZJZ
 21 10   4,0  78,9   21    JZ
 21 11   4,3  59,5   30    JZ
 21 12   5,0  59,5    1    JZ
------------------------------
         4,7  78,9  říj   ZJZ