Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,0  -0,2   2,0   2,0   505     0  12,8   1  -4,8   21    0    0   15    0
 22  2   7,2   1,2   4,1  -9,9   396     0  12,1  17  -4,0   28    0    0    7    0
 22  3   9,9  -0,4   4,7  -6,3   404     6  19,4  28  -5,4   11    0    0   17    0
 22  4  11,8   2,9   7,5  -3,5   331    10  19,8  13  -1,9    2    0    0    6    0
 22  5  21,3  10,4  15,8  -4,2   111   107  29,6  20   5,6   31    3    0    0    0
 22  6  25,8  14,4  20,0  -5,0    35   208  35,8  19   9,2    3   11    0    0    0
 22  7  25,5  14,3  19,9   7,9    43   216  33,6  20   9,9   17   12    0    0    0
 22  8  25,5  15,3  20,3   8,3    30   228  34,0   5  10,7    7   10    0    0    0
 22  9  17,9   9,8  13,4   2,4   162    60  25,3   7   3,3   23    0    0    0    0
 22 10  16,1   8,1  11,7   0,7   212    22  21,5  16   1,6   20    0    0    0    0
 22 11   7,3   1,9   4,7   3,7   413     0  14,4   8  -6,3   20    0    1    9    0
 22 12   3,5  -1,0   1,4  -9,6   531     1  15,6  31 -10,0   13    0    9   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   6,4  10,5  -1,1  3171   857  35,8 čvn -10,0  pro   36   10   70    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   2,0  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  17,8   6,8   3,6   4     3    3    0
 22  2  19,0   5,0   4,8  17     3    3    0
 22  3  14,4   3,4   6,4  30     2    2    0
 22  4  48,8  37,8  17,4  24     6    6    0
 22  5  31,6  20,6   8,2   5     8    8    0
 22  6 119,4 108,4  27,6  29    10   10    2
 22  7  53,4  41,4  17,0  30     5    5    0
 22  8  82,4  38,4  35,2  20     9    9    1
 22  9  43,8  21,8   8,8  14     8    8    0
 22 10  17,0   6,0   4,2  18     2    2    0
 22 11  38,2  -5,8  20,2   4     5    5    1
 22 12  36,6  35,6  10,0  22     5    5    0
---------------------------------------------
       522,4 319,4  35,2  srp   66   66    4

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   7,6  70,8   30   ZJZ
 22  2  10,0  82,0   19    JZ
 22  3   2,8  60,0   14   VSV
 22  4   4,7  68,0    7     Z
 22  5   3,9  58,0   20   ZJZ
 22  6   3,1  43,0   28   ZJZ
 22  7   4,3  47,0   14    SZ
 22  8   2,8  48,0   15    SV
 22  9   3,6  42,0   18     Z
 22 10   3,1  48,0   25     Z
 22 11   2,9  58,0   21   ZJZ
 22 12   5,2  47,0   31     Z
------------------------------
         4,5  82,0  úno   ZJZ