Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Benyho rosnička Město: Kladno Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m Zem šířka: N 50° 08' 18" Zem délka: E 014° 06' 44"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,5 Mez pro topení: 13,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 2,9 -2,3 0,3 0,3 564 0 11,8 24 -12,0 9 0 10 20 0
24 2 9,3 4,0 6,5 -7,5 348 0 12,9 15 0,1 29 0 0 0 0
24 3 12,7 3,4 8,0 -3,0 325 12 22,1 31 -2,6 19 0 0 5 0
24 4 16,8 6,1 11,3 0,3 232 61 27,3 7 -2,8 23 1 0 2 0
24 5 20,1 10,7 15,5 -4,5 107 93 23,5 20 6,4 9 0 0 0 0
24 6 23,9 13,9 18,9 -6,1 51 179 31,5 29 9,4 14 8 0 0 0
24 7 26,6 15,8 21,0 9,0 24 249 32,4 15 11,7 4 16 0 0 0
24 8 27,2 16,1 21,5 9,5 20 263 32,7 13 11,8 6 16 0 0 0
24 9 20,9 11,7 16,1 5,1 115 121 31,9 4 4,8 29 8 0 0 0
24 10 14,1 7,5 10,5 -0,5 248 10 19,5 9 1,6 12 0 0 0 0
24 11 6,4 1,5 3,8 2,8 324 0 13,6 1 -2,7 10 0 0 6 0
24 12
------------------------------------------------------------------------------------
16,7 8,2 12,4 0,7 2358 987 32,7 srp -12,0 led 49 10 33 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 2,0 2,0 20,0
---------------------------------------------
24 1 38,0 27,0 14,8 4 5 5 0
24 2 50,4 36,4 15,4 8 7 7 0
24 3 10,4 -0,6 4,4 21 1 1 0
24 4 24,4 13,4 6,6 20 4 4 0
24 5 74,2 63,2 25,0 31 8 8 1
24 6 49,0 38,0 16,4 1 5 5 0
24 7 71,4 59,4 32,8 10 8 8 1
24 8 125,8 81,8 46,6 18 6 6 2
24 9 109,0 87,0 27,8 13 8 8 2
24 10 35,8 24,8 10,8 2 6 6 0
24 11 1,2 -42,8 0,8 20 0 0 0
---------------------------------------------
589,6 387,6 46,6 srp 58 58 6
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 7,6 63,0 24 Z
24 2 6,6 64,0 5 Z
24 3 4,2 50,0 23 ZJZ
24 4 4,2 57,9 16 Z
24 5 1,0 13,9 1 J
24 6 1,0 12,1 11 Z
24 7 0,9 16,1 6 ZSZ
24 8 0,7 17,9 18 ZSZ
24 9 1,2 15,2 13 SZ
24 10 0,6 16,5 10 JZ
24 11 1,0 15,6 19 Z
24 12
------------------------------
2,7 64,0 úno Z