Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum03 listopad17 duben
Nejdřívější datum10 říjen (2021)26 březen (2018)
Nejpozdější datum6 prosinec (2013)10 květen (2017)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *18 říjen 2023 (-1,2°C)23 duben 2024 (-2,8°C)4316155
2022 / 2023 11 listopad 2022 (0,0°C)7 duben 2023 (-0,8°C)7014209
2021 / 2022 *10 říjen 2021 (-0,1°C)20 duben 2022 (-0,7°C)681422
2020 / 2021 6 listopad 2020 (-0,5°C)27 duben 2021 (-0,6°C)9114189
2019 / 2020 *30 říjen 2019 (-0,6°C)15 duben 2020 (-0,3°C)57842
2018 / 2019 *15 listopad 2018 (0,0°C)16 duben 2019 (-0,1°C)619144
2017 / 2018 18 listopad 2017 (-0,1°C)26 březen 2018 (-1,1°C)7132209
2016 / 2017 *8 listopad 2016 (-1,1°C)10 květen 2017 (-0,1°C)85223710
2015 / 2016 *12 říjen 2015 (-1,6°C)25 duben 2016 (-1,0°C)6012126
2014 / 2015 29 říjen 2014 (-0,9°C)7 duben 2015 (-1,8°C)601284
2013 / 2014 *6 prosinec 2013 (-1,0°C)17 duben 2014 (-1,0°C)5318129
 
Minimum43822
Median6114146
Průměr6516156
Maximum91323710
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Benyho rosnička.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.