Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 04 listopad | 18 duben | ||
Nejdřívější datum | 10 říjen (2021) | 26 březen (2018) | ||
Nejpozdější datum | 6 prosinec (2013) | 10 květen (2017) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 3 listopad 2024 (-0,4°C) | --- | 76 | 16 | 17 | 4 |
2023 / 2024 * | 18 říjen 2023 (-1,2°C) | 23 duben 2024 (-2,8°C) | 43 | 16 | 15 | 5 |
2022 / 2023 | 11 listopad 2022 (0,0°C) | 7 duben 2023 (-0,8°C) | 70 | 14 | 20 | 9 |
2021 / 2022 * | 10 říjen 2021 (-0,1°C) | 20 duben 2022 (-0,7°C) | 68 | 14 | 2 | 2 |
2020 / 2021 | 6 listopad 2020 (-0,5°C) | 27 duben 2021 (-0,6°C) | 91 | 14 | 18 | 9 |
2019 / 2020 * | 30 říjen 2019 (-0,6°C) | 15 duben 2020 (-0,3°C) | 57 | 8 | 4 | 2 |
2018 / 2019 * | 15 listopad 2018 (0,0°C) | 16 duben 2019 (-0,1°C) | 61 | 9 | 14 | 4 |
2017 / 2018 | 18 listopad 2017 (-0,1°C) | 26 březen 2018 (-1,1°C) | 71 | 32 | 20 | 9 |
2016 / 2017 * | 8 listopad 2016 (-1,1°C) | 10 květen 2017 (-0,1°C) | 85 | 22 | 37 | 10 |
2015 / 2016 * | 12 říjen 2015 (-1,6°C) | 25 duben 2016 (-1,0°C) | 60 | 12 | 12 | 6 |
2014 / 2015 | 29 říjen 2014 (-0,9°C) | 7 duben 2015 (-1,8°C) | 60 | 12 | 8 | 4 |
2013 / 2014 * | 6 prosinec 2013 (-1,0°C) | 17 duben 2014 (-1,0°C) | 53 | 18 | 12 | 9 |
Minimum | 43 | 8 | 2 | 2 | ||
Median | 61 | 14 | 14 | 6 | ||
Průměr | 65 | 16 | 15 | 6 | ||
Maximum | 91 | 32 | 37 | 10 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Benyho rosnička. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.