Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Benyho rosnička
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Poslední chyba: ------ v ------ hod.
Stav systému v 06:19 hod.
| PC spuštěn | 129 days 14 hours |
| Cumulus | 0 days 0 hours |
| HDD využití | n/a volných z n/a |
| RAM využití | n/a |
| Cumulus | 52,00 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 |
| Jazyk | Čeština (Česká republika) |
| CPU typ | n/a |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | n/a |
| Cumulus | verze 3.6.3 (3079) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Benyho rosnička | |
| Typ : | Davis Vantage Pro 2 | |
| Spuštěna : | 06 prosince 2013 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie konzole | 4,69 | |
| Baterie čidel | ok | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1022.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2022.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 3.6.3 (3079)


