Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,20 | 0,30 | 0,51 | 3,38 | 1,17 | 3,53 | 2,69 | 1,45 | 2,67 | 1,55 | 0,20 | 0,51 |
2 | 0,10 | 0,30 | 0,51 | 1,04 | 1,63 | 3,99 | 0,91 | 2,24 | 2,69 | 1,37 | 0,46 | 0,46 |
3 | 0,03 | 0,25 | 0,69 | 1,68 | 2,39 | 4,70 | 3,45 | 3,15 | 2,64 | 1,42 | 0,56 | 0,56 |
4 | 0,03 | 0,79 | 0,91 | 2,21 | 3,20 | 4,52 | 4,09 | 2,18 | 2,21 | 0,84 | 0,53 | 0,28 |
5 | 0,00 | 0,28 | 0,61 | 1,85 | 3,10 | 2,64 | 3,30 | 0,91 | 2,31 | 0,66 | 0,56 | 0,20 |
6 | 0,03 | 0,00 | 1,17 | 1,55 | 1,98 | 3,02 | 4,78 | 2,49 | 2,39 | 0,84 | 0,51 | 0,15 |
7 | 0,00 | 0,03 | 1,47 | 1,83 | 2,31 | 4,65 | 2,41 | 3,38 | 1,78 | 1,14 | 0,66 | 0,10 |
8 | 0,13 | 0,08 | 0,71 | 1,91 | 3,48 | 4,67 | 1,93 | 3,61 | 2,69 | 1,22 | 0,71 | 0,13 |
9 | 0,36 | 0,15 | 0,89 | 3,12 | 4,80 | 1,83 | 3,12 | 3,43 | 2,74 | 1,07 | 0,43 | 0,18 |
10 | 0,18 | 0,23 | 0,76 | 1,88 | 4,83 | 3,33 | 4,37 | 3,84 | 2,01 | 0,76 | 0,41 | 0,15 |
11 | 0,36 | 0,48 | 0,86 | 2,67 | 4,65 | 3,40 | 2,79 | 3,30 | 1,02 | 1,04 | 0,08 | 0,23 |
12 | 0,33 | 0,46 | 1,78 | 0,56 | 0,84 | 3,15 | 2,82 | 2,92 | 1,75 | 0,56 | 0,08 | 0,41 |
13 | 0,61 | 0,43 | 1,91 | 1,65 | 0,38 | 3,45 | 3,23 | 3,45 | 1,57 | 0,76 | 0,15 | 0,15 |
14 | 0,46 | 0,56 | 1,35 | 1,91 | 1,37 | 4,70 | 1,93 | 4,06 | 1,45 | 0,53 | 0,23 | 0,25 |
15 | 0,18 | 0,41 | 1,04 | 1,47 | 2,13 | 4,67 | 2,41 | 4,19 | 1,30 | 0,99 | 0,23 | 0,36 |
16 | 0,36 | 0,51 | 0,84 | 0,46 | 3,02 | 4,75 | 3,35 | 3,38 | 1,17 | 0,69 | 0,15 | 0,23 |
17 | 0,28 | 0,89 | 0,69 | 0,46 | 2,46 | 5,54 | 1,32 | 2,79 | 0,84 | 0,74 | 0,28 | 0,36 |
18 | 0,33 | 1,02 | 1,14 | 1,30 | 3,15 | 5,54 | 4,27 | 2,13 | 1,07 | 0,99 | 0,71 | 0,20 |
19 | 0,43 | 1,17 | 0,79 | 1,22 | 2,39 | 4,32 | 3,38 | 1,68 | 0,66 | 1,04 | 0,84 | 0,43 |
20 | 0,71 | 0,66 | 0,89 | 2,24 | 2,06 | 3,86 | 1,73 | 1,60 | 0,94 | 1,75 | 0,53 | 0,51 |
21 | 0,58 | 0,28 | 1,12 | 2,51 | 2,13 | 5,33 | 2,54 | 2,90 | 0,91 | 2,01 | 0,23 | 0,28 |
22 | 1,09 | 0,38 | 1,75 | 2,54 | 3,15 | 2,11 | 2,64 | 1,52 | 1,65 | 1,52 | 0,30 | 0,25 |
23 | 0,15 | 0,66 | 0,79 | 3,23 | 3,07 | 1,07 | 3,76 | 1,42 | 2,24 | 1,02 | 0,53 | 0,33 |
24 | 0,36 | 0,79 | 1,65 | 3,15 | 2,84 | 2,44 | 4,37 | 0,94 | 1,22 | 0,66 | 0,28 | 0,48 |
25 | 0,41 | 0,89 | 2,62 | 2,26 | 2,18 | 1,35 | 2,90 | 3,05 | 1,88 | 0,61 | 0,10 | 0,08 |
26 | 0,36 | 0,97 | 2,72 | 2,90 | 2,18 | 2,87 | 3,45 | 2,41 | 1,55 | 0,71 | 0,10 | 0,05 |
27 | 0,51 | 0,51 | 2,08 | 3,66 | 2,77 | 3,94 | 3,68 | 1,47 | 0,84 | 0,56 | 0,28 | 0,10 |
28 | 0,20 | 0,94 | 1,68 | 3,78 | 2,11 | 3,56 | 1,88 | 1,12 | 0,71 | 0,41 | 0,05 | 0,13 |
29 | 0,13 | 2,46 | 2,51 | 2,69 | 4,17 | 3,96 | 1,12 | 0,89 | 0,56 | 0,23 | 0,28 | |
30 | 0,25 | 3,43 | 3,81 | 2,57 | 3,43 | 4,85 | 1,57 | 1,78 | 0,48 | 0,48 | 0,30 | |
31 | 0,33 | 3,30 | 3,33 | 4,78 | 0,79 | 0,61 | 0,58 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)