Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 9,6 °C | 10,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz větru | 3,2 km/h | 3,2 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
Směr větru (průměrný) | 0° | 247° |
Směr větru (okamžitý) | 240° | 247° |
Chlad větru | 9,6 °C | 10,1 °C |
Rosný bod | 8,9 °C | 9,4 °C |
Index horka | 9,6 °C | 10,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1025,81 hPa | 1026,09 hPa |
Srážky od půlnoci | 349,4 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 10,0 °C | 10,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz větru | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
Směr větru (průměrný) | 247° | 247° |
Směr větru (okamžitý) | 247° | 247° |
Chlad větru | 10,0 °C | 10,3 °C |
Rosný bod | 9,4 °C | 9,7 °C |
Index horka | 10,0 °C | 10,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1025,75 hPa | 1026,12 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 11,1 °C | 17,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz větru | 0,0 km/h | 1,6 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 1,6 km/h |
Směr větru (průměrný) | 0° | 225° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 225° |
Chlad větru | 11,1 °C | 17,1 °C |
Rosný bod | 10,3 °C | 14,4 °C |
Index horka | 11,1 °C | 17,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 84 % |
Tlak vzduchu | 1026,36 hPa | 1025,44 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,2 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.6.3 (3079)