Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 0,9 | 4,6 | 21,7 | 12,5 | 21,4 | 19,2 | 18,6 | 19,7 | 17,6 | 8,2 | 7,6 |
2 | -0,3 | 7,2 | 2,7 | 10,4 | 10,6 | 23,4 | 16,5 | 20,6 | 22,3 | 20,3 | 10,1 | 6,9 |
3 | 2,6 | 8,9 | 5,9 | 7,5 | 12,1 | 24,8 | 23,6 | 22,5 | 24,3 | 19,6 | 9,3 | 0,5 |
4 | 2,4 | 8,5 | 13,1 | 10,7 | 17,2 | 27,5 | 25,6 | 21,5 | 23,8 | 18,9 | 7,9 | 1,0 |
5 | 1,5 | 3,3 | 2,8 | 11,0 | 13,5 | 25,9 | 22,8 | 17,5 | 23,7 | 17,1 | 7,4 | 2,6 |
6 | 0,4 | 2,6 | 4,8 | 4,2 | 10,7 | 24,9 | 31,1 | 21,8 | 24,8 | 13,8 | 9,4 | 1,3 |
7 | 0,1 | -3,3 | 6,1 | 5,3 | 10,5 | 26,6 | 23,2 | 25,0 | 22,3 | 15,4 | 6,6 | 1,3 |
8 | 0,4 | -5,7 | 3,8 | 5,9 | 14,9 | 25,7 | 23,7 | 23,0 | 24,3 | 15,4 | 8,8 | 0,4 |
9 | 1,2 | -6,7 | 3,3 | 14,1 | 25,4 | 22,6 | 22,9 | 23,8 | 26,0 | 12,4 | 9,2 | 0,8 |
10 | 0,7 | -8,9 | 5,0 | 14,7 | 27,4 | 25,3 | 24,7 | 25,9 | 26,1 | 11,8 | 6,7 | 1,3 |
11 | -1,6 | -4,1 | 10,9 | 17,4 | 27,6 | 25,9 | 24,7 | 24,8 | 21,6 | 14,2 | 3,9 | 1,0 |
12 | 1,4 | -5,6 | 8,6 | 12,8 | 17,2 | 25,3 | 24,9 | 25,1 | 23,6 | 12,0 | 3,7 | 2,6 |
13 | 1,4 | -3,2 | 10,3 | 6,1 | 11,3 | 17,0 | 31,4 | 31,2 | 23,4 | 10,2 | 4,4 | 6,0 |
14 | 0,8 | -1,4 | 7,6 | 6,6 | 14,6 | 24,1 | 23,2 | 30,1 | 24,2 | 10,3 | 5,5 | 6,2 |
15 | 0,2 | -5,3 | 7,4 | 4,7 | 15,9 | 27,5 | 23,1 | 29,8 | 23,7 | 14,3 | 5,3 | 6,5 |
16 | -3,1 | 4,4 | 4,9 | 3,8 | 16,8 | 28,9 | 26,6 | 25,3 | 22,3 | 12,2 | 7,6 | 7,9 |
17 | -1,6 | 7,8 | 4,0 | 4,4 | 15,6 | 29,9 | 22,4 | 17,6 | 16,7 | 10,6 | 5,3 | 6,2 |
18 | 2,9 | 10,4 | 4,9 | 10,8 | 16,6 | 31,2 | 24,7 | 18,6 | 16,2 | 14,8 | 8,6 | 5,2 |
19 | 2,5 | 9,6 | 3,5 | 11,7 | 14,6 | 34,2 | 21,1 | 20,2 | 13,2 | 14,8 | 9,3 | 5,4 |
20 | 7,2 | 7,9 | -0,2 | 15,5 | 15,0 | 35,2 | 19,8 | 22,0 | 12,8 | 21,1 | 9,9 | 3,2 |
21 | 7,8 | 3,1 | 5,4 | 16,7 | 17,2 | 31,9 | 22,8 | 25,1 | 14,2 | 16,3 | 5,2 | 1,1 |
22 | 11,3 | 6,9 | 6,7 | 9,7 | 17,2 | 21,9 | 23,8 | 22,2 | 15,0 | 10,2 | 5,3 | 0,1 |
23 | 3,7 | 7,3 | 5,7 | 11,4 | 16,6 | 20,4 | 28,1 | 18,4 | 21,3 | 9,8 | 5,2 | 1,5 |
24 | 1,4 | 10,3 | 12,1 | 13,6 | 18,6 | 23,9 | 28,2 | 16,9 | 16,5 | 10,7 | 5,6 | 8,2 |
25 | 2,2 | 13,9 | 15,7 | 11,2 | 13,5 | 18,9 | 28,0 | 21,8 | 21,8 | 9,2 | 2,3 | 1,1 |
26 | 0,4 | 13,9 | 16,6 | 10,9 | 14,1 | 24,2 | 29,5 | 18,8 | 23,6 | 12,5 | 2,0 | -4,8 |
27 | 1,7 | 4,4 | 11,8 | 12,8 | 15,1 | 25,3 | 28,6 | 16,6 | 20,1 | 12,6 | 3,8 | -0,8 |
28 | 2,5 | 7,7 | 10,3 | 17,8 | 14,3 | 28,7 | 24,3 | 15,9 | 19,5 | 11,2 | 2,7 | 2,3 |
29 | 4,5 | 18,2 | 18,6 | 15,6 | 29,4 | 25,8 | 17,7 | 17,9 | 11,4 | 1,6 | 6,2 | |
30 | 4,4 | 21,8 | 16,6 | 13,8 | 22,8 | 28,0 | 19,9 | 15,6 | 12,7 | 3,2 | 11,7 | |
31 | -0,5 | 23,3 | 18,9 | 25,9 | 15,4 | 13,4 | 12,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)