Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1 | -2,1 | 2,8 | 7,7 | 8,2 | 9,3 | 15,9 | 14,5 | 13,0 | 8,6 | 7,0 | 5,2 |
2 | -0,8 | 6,5 | 2,3 | 6,2 | 7,2 | 13,2 | 15,6 | 15,5 | 14,2 | 13,0 | 8,2 | 4,2 |
3 | 2,2 | 8,0 | 5,4 | 2,9 | 2,6 | 13,6 | 15,4 | 15,9 | 15,0 | 12,9 | 6,7 | -2,1 |
4 | 2,0 | 6,5 | 7,7 | 0,4 | 6,1 | 14,7 | 16,5 | 15,1 | 15,0 | 14,3 | 7,4 | 0,4 |
5 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 3,9 | 6,9 | 18,7 | 16,7 | 16,1 | 15,3 | 14,5 | 5,6 | 1,4 |
6 | 0,1 | 2,0 | -2,2 | -1,1 | 5,1 | 17,6 | 18,9 | 18,3 | 14,5 | 11,1 | 5,9 | -0,1 |
7 | -0,6 | -3,8 | -2,4 | -1,0 | 5,7 | 16,5 | 17,7 | 17,2 | 15,7 | 10,5 | 4,3 | 0,0 |
8 | -0,7 | -7,1 | 0,0 | 0,6 | 3,5 | 15,5 | 19,3 | 15,1 | 14,5 | 10,4 | 5,0 | -0,3 |
9 | -0,9 | -8,4 | -1,9 | 0,0 | 10,1 | 16,1 | 17,6 | 15,6 | 13,5 | 5,0 | 5,4 | 0,2 |
10 | -0,9 | -11,0 | 0,4 | 7,1 | 13,1 | 16,1 | 15,6 | 16,3 | 18,2 | 3,0 | 4,3 | 0,6 |
11 | -3,4 | -6,6 | 7,7 | 6,9 | 15,3 | 16,4 | 18,0 | 15,7 | 18,2 | 8,1 | 3,5 | -1,0 |
12 | 0,3 | -8,4 | 5,0 | 6,9 | 14,4 | 17,0 | 17,0 | 16,7 | 17,7 | 8,8 | 3,2 | 1,0 |
13 | -1,0 | -6,4 | 4,1 | 0,6 | 10,6 | 10,3 | 22,5 | 21,8 | 16,9 | 4,4 | 3,9 | 5,2 |
14 | -1,4 | -5,7 | 1,8 | -0,5 | 11,7 | 12,1 | 17,2 | 19,7 | 16,8 | 9,2 | 5,1 | 4,5 |
15 | -1,3 | -6,6 | 3,0 | 0,2 | 11,0 | 15,6 | 17,7 | 18,2 | 17,8 | 9,3 | 4,8 | 4,9 |
16 | -4,2 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 9,6 | 18,2 | 18,8 | 18,6 | 17,8 | 6,4 | 5,9 | 5,9 |
17 | -5,4 | 5,0 | 0,7 | 2,3 | 11,0 | 18,0 | 19,4 | 11,6 | 12,8 | 5,9 | 3,8 | 3,6 |
18 | 0,0 | 5,4 | 0,1 | 5,7 | 8,5 | 17,6 | 18,8 | 14,2 | 12,0 | 7,2 | 4,9 | 2,5 |
19 | 1,6 | 3,9 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 20,4 | 16,7 | 14,7 | 11,9 | 10,9 | 6,8 | 3,5 |
20 | 1,8 | 5,2 | -4,3 | 7,9 | 9,2 | 21,7 | 12,6 | 16,7 | 8,0 | 10,6 | 7,4 | 2,1 |
21 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 8,2 | 10,0 | 20,0 | 13,5 | 16,7 | 8,4 | 12,1 | 3,5 | -2,1 |
22 | 3,8 | 4,1 | 0,2 | 4,4 | 9,1 | 18,0 | 13,9 | 17,9 | 9,4 | 4,4 | 4,4 | -2,3 |
23 | 3,0 | 5,1 | 1,8 | 1,9 | 10,1 | 17,8 | 16,0 | 15,8 | 12,6 | 4,3 | 0,3 | 0,6 |
24 | 0,5 | 7,9 | 3,2 | 3,0 | 10,4 | 18,7 | 16,6 | 13,6 | 13,2 | 4,0 | 1,9 | 6,2 |
25 | -0,9 | 9,8 | 4,6 | 0,8 | 10,4 | 16,8 | 19,5 | 12,4 | 14,6 | 4,0 | -0,5 | 0,3 |
26 | -0,9 | 8,2 | 6,4 | 0,5 | 8,2 | 17,2 | 20,3 | 12,6 | 16,0 | 8,2 | 0,3 | -6,6 |
27 | -1,4 | 2,4 | 7,4 | 0,1 | 8,9 | 16,5 | 18,5 | 12,3 | 16,5 | 8,7 | 0,7 | -1,9 |
28 | 1,0 | 1,9 | 3,7 | 6,7 | 8,7 | 19,8 | 19,4 | 12,2 | 15,9 | 8,7 | 0,6 | 1,8 |
29 | 3,9 | 5,9 | 10,1 | 9,6 | 20,7 | 16,3 | 13,4 | 14,4 | 6,5 | 0,1 | 5,6 | |
30 | 3,5 | 6,0 | 7,3 | 7,4 | 15,5 | 15,8 | 14,5 | 9,7 | 6,2 | 2,0 | 10,6 | |
31 | -4,0 | 8,1 | 7,9 | 16,8 | 13,4 | 7,7 | 9,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)