Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012,37 | 1002,96 | 1036,48 | 1018,94 | 1012,51 | 1020,67 | 1014,81 | 1009,32 | 1025,37 | 1027,14 | 1006,21 | 1006,75 |
2 | 1014,91 | 1006,92 | 1036,82 | 1018,53 | 1017,45 | 1020,84 | 1017,32 | 1014,54 | 1026,53 | 1018,16 | 1004,51 | 1006,14 |
3 | 1012,98 | 1004,95 | 1034,35 | 1023,07 | 1021,14 | 1023,17 | 1017,48 | 1015,05 | 1024,43 | 1013,32 | 1004,95 | 1013,52 |
4 | 1014,27 | 1016,57 | 1024,39 | 1023,44 | 1016,87 | 1021,99 | 1013,39 | 1013,89 | 1018,40 | 1018,09 | 1011,69 | 1009,05 |
5 | 1012,84 | 1017,25 | 1031,64 | 1014,30 | 1009,70 | 1018,57 | 1012,07 | 1011,25 | 1022,87 | 1016,43 | 1027,54 | 1008,71 |
6 | 1012,54 | 1014,88 | 1033,94 | 1009,12 | 1010,68 | 1018,30 | 1012,20 | 1007,66 | 1024,43 | 1022,67 | 1030,05 | 1015,15 |
7 | 1013,32 | 1009,76 | 1029,40 | 1015,08 | 1018,84 | 1019,55 | 1019,69 | 1008,21 | 1023,78 | 1028,05 | 1023,99 | 1013,69 |
8 | 1016,40 | 1000,89 | 1022,60 | 1024,60 | 1021,18 | 1019,75 | 1019,92 | 1017,62 | 1022,77 | 1029,74 | 1025,61 | 1009,76 |
9 | 1023,41 | 1008,07 | 1022,26 | 1024,26 | 1016,23 | 1021,31 | 1018,40 | 1019,69 | 1016,20 | 1031,30 | 1030,59 | 1006,07 |
10 | 1024,83 | 1017,62 | 1020,97 | 1015,18 | 1009,15 | 1019,99 | 1019,72 | 1019,21 | 1015,55 | 1030,52 | 1029,20 | 1004,51 |
11 | 1023,82 | 1031,50 | 1017,18 | 1013,42 | 1008,17 | 1017,99 | 1016,33 | 1020,57 | 1017,35 | 1026,36 | 1026,09 | 1024,36 |
12 | 1017,35 | 1037,19 | 1010,78 | 1027,47 | 1006,48 | 1017,82 | 1015,62 | 1021,92 | 1017,25 | 1021,31 | 1025,07 | 1027,34 |
13 | 1013,22 | 1042,04 | 1006,68 | 1029,13 | 1005,67 | 1025,31 | 1010,44 | 1021,04 | 1017,82 | 1024,97 | 1018,64 | 1029,00 |
14 | 1019,21 | 1043,39 | 1011,15 | 1027,37 | 1009,05 | 1025,31 | 1010,54 | 1020,67 | 1017,82 | 1024,90 | 1026,49 | 1029,27 |
15 | 1024,53 | 1041,32 | 1010,64 | 1026,05 | 1009,53 | 1019,18 | 1014,44 | 1015,89 | 1015,99 | 1021,62 | 1027,14 | 1032,72 |
16 | 1025,27 | 1028,22 | 1019,38 | 1023,92 | 1005,67 | 1017,08 | 1017,42 | 1010,78 | 1014,06 | 1022,77 | 1025,85 | 1036,75 |
17 | 1022,90 | 1021,07 | 1022,90 | 1022,90 | 1007,90 | 1016,10 | 1017,42 | 1016,13 | 1014,33 | 1023,31 | 1024,87 | 1037,19 |
18 | 1022,83 | 1021,04 | 1022,80 | 1021,07 | 1012,64 | 1015,11 | 1017,96 | 1015,99 | 1015,62 | 1026,53 | 1028,73 | 1037,19 |
19 | 1020,19 | 1021,38 | 1023,51 | 1019,48 | 1016,60 | 1014,27 | 1017,99 | 1015,38 | 1016,98 | 1025,95 | 1027,41 | 1029,57 |
20 | 1010,64 | 1023,78 | 1027,91 | 1016,71 | 1019,18 | 1011,22 | 1020,40 | 1018,36 | 1024,12 | 1019,72 | 1027,20 | 1026,46 |
21 | 1005,56 | 1025,14 | 1023,51 | 1014,64 | 1017,08 | 1005,87 | 1022,63 | 1019,89 | 1027,81 | 1009,97 | 1015,89 | 1027,30 |
22 | 1000,25 | 1030,28 | 1022,73 | 1023,14 | 1010,81 | 1015,32 | 1022,56 | 1017,42 | 1026,97 | 1019,21 | 1027,51 | 1029,44 |
23 | 997,44 | 1037,80 | 1025,68 | 1026,32 | 1019,14 | 1018,94 | 1018,03 | 1018,81 | 1024,36 | 1031,27 | 1028,96 | 1024,32 |
24 | 999,71 | 1037,73 | 1025,88 | 1026,12 | 1019,65 | 1018,43 | 1013,25 | 1024,97 | 1016,43 | 1031,91 | 1028,05 | 1005,73 |
25 | 1009,70 | 1032,99 | 1021,82 | 1023,48 | 1017,96 | 1017,52 | 1009,70 | 1024,32 | 1018,06 | 1026,83 | 1016,54 | 1013,73 |
26 | 1016,87 | 1032,01 | 1021,07 | 1023,24 | 1017,92 | 1018,91 | 1012,00 | 1012,07 | 1019,31 | 1025,51 | 1008,41 | 1015,08 |
27 | 1017,01 | 1038,78 | 1028,35 | 1016,54 | 1018,74 | 1017,92 | 1014,23 | 1012,68 | 1018,33 | 1027,00 | 996,90 | 1013,62 |
28 | 1012,27 | 1039,02 | 1031,27 | 1010,14 | 1021,48 | 1016,37 | 1013,59 | 1015,55 | 1021,18 | 1025,44 | 998,11 | 1008,51 |
29 | 1003,60 | 1031,54 | 1007,16 | 1023,61 | 1013,22 | 1013,86 | 1015,45 | 1022,02 | 1020,60 | 1009,02 | 1011,49 | |
30 | 1004,35 | 1032,28 | 1011,93 | 1025,24 | 1011,05 | 1012,24 | 1014,54 | 1027,64 | 1016,23 | 1010,07 | 1018,70 | |
31 | 1007,39 | 1028,08 | 1024,70 | 1009,02 | 1021,45 | 1015,45 | 1020,57 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)