Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006,17 | 999,27 | 1034,08 | 1013,01 | 1006,78 | 1015,96 | 1010,24 | 1006,78 | 1021,31 | 1018,13 | 1003,77 | 992,83 |
2 | 1012,00 | 1002,65 | 1034,35 | 1015,99 | 1003,57 | 1016,20 | 1013,79 | 1009,09 | 1024,12 | 1012,64 | 1001,37 | 993,27 |
3 | 1009,26 | 998,11 | 1024,36 | 1016,57 | 1016,87 | 1020,77 | 1013,12 | 1011,42 | 1017,08 | 1010,24 | 1001,64 | 1006,14 |
4 | 1012,57 | 999,10 | 1013,79 | 1014,30 | 1003,36 | 1018,33 | 1007,97 | 1011,22 | 1015,89 | 1013,25 | 994,93 | 998,25 |
5 | 1011,76 | 1014,44 | 1014,57 | 999,43 | 1001,43 | 1015,49 | 1008,82 | 1007,09 | 1018,36 | 1008,44 | 1011,66 | 998,69 |
6 | 1009,76 | 1009,70 | 1029,30 | 1006,82 | 1004,28 | 1016,84 | 1009,22 | 1005,39 | 1022,09 | 1011,63 | 1023,92 | 1008,65 |
7 | 1011,19 | 999,10 | 1018,64 | 1007,73 | 1002,72 | 1017,42 | 1010,71 | 1003,77 | 1021,85 | 1022,67 | 1014,67 | 1009,76 |
8 | 1011,73 | 998,15 | 1018,50 | 1015,05 | 1016,13 | 1017,59 | 1015,59 | 1006,28 | 1016,10 | 1027,47 | 1016,91 | 1003,09 |
9 | 1016,33 | 1000,11 | 1018,47 | 1014,50 | 1009,09 | 1018,53 | 1013,05 | 1017,59 | 1012,91 | 1029,44 | 1025,58 | 1002,99 |
10 | 1022,83 | 1006,99 | 1017,01 | 1012,84 | 1007,83 | 1017,35 | 1015,38 | 1014,88 | 1013,66 | 1026,29 | 1025,78 | 997,47 |
11 | 1017,01 | 1017,59 | 1000,82 | 1009,83 | 999,94 | 1015,42 | 1014,57 | 1016,81 | 1015,01 | 1021,28 | 1024,97 | 1003,02 |
12 | 1004,58 | 1031,50 | 1002,79 | 1010,64 | 1003,40 | 1012,64 | 1010,07 | 1019,82 | 1014,61 | 1013,49 | 1018,36 | 1023,95 |
13 | 1004,92 | 1036,85 | 998,72 | 1026,73 | 1002,79 | 1017,76 | 1003,43 | 1018,43 | 1016,16 | 1016,23 | 1016,71 | 1024,93 |
14 | 1005,12 | 1041,05 | 1000,48 | 1024,83 | 1004,55 | 1018,67 | 1007,56 | 1015,76 | 1015,72 | 1021,58 | 1018,57 | 1026,05 |
15 | 1018,91 | 1028,22 | 1007,29 | 1023,92 | 1004,07 | 1016,16 | 1010,14 | 1009,09 | 1011,46 | 1014,91 | 1025,75 | 1028,86 |
16 | 1019,75 | 1016,06 | 1010,34 | 1022,43 | 1002,52 | 1014,13 | 1014,23 | 1007,02 | 1011,46 | 1019,41 | 1020,23 | 1031,94 |
17 | 1017,82 | 1014,57 | 1018,26 | 1020,33 | 1002,14 | 1013,59 | 1015,18 | 1010,78 | 1013,18 | 1020,87 | 1019,18 | 1035,09 |
18 | 1020,13 | 1015,32 | 1016,94 | 1017,96 | 1007,43 | 1012,24 | 1015,82 | 1014,20 | 1013,42 | 1023,24 | 1024,80 | 1029,57 |
19 | 1009,09 | 1014,61 | 1016,27 | 1016,47 | 1012,10 | 1010,75 | 1016,13 | 1013,32 | 1014,94 | 1019,62 | 1025,98 | 1018,67 |
20 | 1005,50 | 1021,14 | 1023,41 | 1013,76 | 1016,54 | 1004,89 | 1016,94 | 1014,84 | 1016,87 | 1006,00 | 1015,79 | 1019,35 |
21 | 1000,25 | 1022,70 | 1013,39 | 1012,30 | 1006,34 | 1003,53 | 1020,36 | 1017,35 | 1024,05 | 997,88 | 1010,14 | 1024,93 |
22 | 993,88 | 1023,34 | 1016,13 | 1014,27 | 1005,56 | 1005,53 | 1017,82 | 1014,50 | 1024,29 | 1009,83 | 1013,42 | 1024,19 |
23 | 989,82 | 1030,25 | 1022,50 | 1023,11 | 1010,71 | 1014,37 | 1013,01 | 1014,91 | 1011,42 | 1019,21 | 1027,34 | 1005,36 |
24 | 994,36 | 1032,79 | 1021,48 | 1021,65 | 1010,03 | 1013,32 | 1009,26 | 1018,67 | 1011,66 | 1026,76 | 1016,54 | 1001,09 |
25 | 999,57 | 1028,52 | 1018,97 | 1020,90 | 1011,05 | 1014,67 | 1007,26 | 1012,03 | 1016,20 | 1021,99 | 1008,37 | 1004,28 |
26 | 1009,70 | 1026,70 | 1016,20 | 1015,45 | 1012,44 | 1016,64 | 1008,75 | 1007,12 | 1016,57 | 1021,79 | 994,08 | 1013,42 |
27 | 1012,10 | 1031,98 | 1014,47 | 1009,36 | 1012,98 | 1015,15 | 1011,12 | 1010,10 | 1016,16 | 1025,14 | 992,56 | 1008,07 |
28 | 999,88 | 1034,11 | 1028,35 | 1003,60 | 1018,64 | 1012,91 | 1010,47 | 1012,61 | 1018,30 | 1020,50 | 996,12 | 1000,01 |
29 | 994,08 | 1029,07 | 1002,31 | 1021,18 | 1005,39 | 1010,95 | 1012,71 | 1017,45 | 1014,71 | 998,11 | 1000,89 | |
30 | 994,80 | 1028,05 | 1007,12 | 1023,38 | 1007,09 | 1006,41 | 1012,30 | 1021,82 | 1009,63 | 1000,32 | 1011,05 | |
31 | 1002,96 | 1018,87 | 1019,85 | 1006,68 | 1013,73 | 1006,07 | 1017,15 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)