Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 359 | 341 | 705 | 780 | 847 | 1169 | 483 | 872 | 585 | 160 | 308 |
2 | 83 | 229 | 214 | 285 | 991 | 960 | 427 | 1041 | 835 | 652 | 485 | 167 |
3 | 46 | 81 | 548 | 944 | 1023 | 886 | 1129 | 1018 | 870 | 538 | 434 | 295 |
4 | 76 | 464 | 568 | 821 | 979 | 914 | 972 | 1060 | 761 | 596 | 248 | 135 |
5 | 49 | 174 | 647 | 533 | 1106 | 918 | 1016 | 281 | 680 | 285 | 195 | 179 |
6 | 54 | 40 | 570 | 983 | 921 | 1016 | 914 | 1013 | 696 | 243 | 373 | 206 |
7 | 30 | 42 | 559 | 916 | 1004 | 916 | 1049 | 925 | 615 | 568 | 376 | 116 |
8 | 155 | 113 | 578 | 896 | 1014 | 898 | 1046 | 1021 | 670 | 527 | 476 | 118 |
9 | 346 | 107 | 466 | 761 | 840 | 603 | 1169 | 977 | 680 | 541 | 374 | 60 |
10 | 257 | 79 | 571 | 603 | 868 | 1067 | 1020 | 942 | 679 | 513 | 276 | 290 |
11 | 250 | 420 | 269 | 794 | 789 | 993 | 1042 | 944 | 417 | 570 | 56 | 102 |
12 | 84 | 647 | 636 | 123 | 905 | 930 | 1027 | 874 | 779 | 515 | 58 | 246 |
13 | 359 | 615 | 308 | 881 | 174 | 1202 | 923 | 789 | 805 | 497 | 84 | 132 |
14 | 214 | 494 | 751 | 777 | 1000 | 882 | 617 | 851 | 768 | 302 | 116 | 104 |
15 | 142 | 401 | 633 | 512 | 963 | 970 | 1079 | 817 | 441 | 626 | 53 | 153 |
16 | 283 | 454 | 812 | 283 | 1202 | 865 | 925 | 972 | 510 | 585 | 104 | 153 |
17 | 381 | 571 | 534 | 179 | 1121 | 872 | 475 | 930 | 380 | 236 | 65 | 237 |
18 | 385 | 452 | 761 | 714 | 1102 | 863 | 1007 | 900 | 446 | 466 | 290 | 243 |
19 | 176 | 434 | 777 | 575 | 1063 | 858 | 1100 | 462 | 264 | 343 | 223 | 132 |
20 | 241 | 418 | 851 | 895 | 1000 | 863 | 942 | 972 | 309 | 471 | 151 | 209 |
21 | 418 | 72 | 520 | 884 | 564 | 865 | 1086 | 863 | 555 | 603 | 83 | 123 |
22 | 320 | 466 | 770 | 647 | 1076 | 1060 | 1095 | 703 | 445 | 494 | 160 | 251 |
23 | 156 | 355 | 295 | 949 | 1014 | 471 | 976 | 765 | 726 | 613 | 329 | 105 |
24 | 274 | 348 | 722 | 830 | 969 | 1107 | 879 | 420 | 265 | 427 | 104 | 179 |
25 | 341 | 429 | 640 | 1018 | 747 | 468 | 939 | 904 | 754 | 464 | 63 | 60 |
26 | 163 | 438 | 745 | 889 | 798 | 1000 | 851 | 849 | 564 | 429 | 58 | 65 |
27 | 338 | 315 | 816 | 800 | 1044 | 937 | 933 | 1030 | 322 | 369 | 130 | 125 |
28 | 104 | 492 | 810 | 833 | 617 | 1067 | 951 | 592 | 425 | 371 | 86 | 86 |
29 | 70 | 884 | 939 | 1074 | 1078 | 1030 | 599 | 473 | 390 | 246 | 207 | |
30 | 230 | 657 | 851 | 1107 | 1121 | 944 | 714 | 693 | 383 | 104 | 91 | |
31 | 367 | 673 | 1181 | 1009 | 457 | 364 | 105 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)