Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2024

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 44"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,4  15,8   11:57  13,3   14:41   4,1   1,4  16,4   0,2   5,4   13:28    SV
02  16,7  22,8   15:52  14,3   00:42   2,0   3,7   4,2   1,2  11,6   15:58   SSZ
03  14,8  16,7   14:41  12,4   22:47   3,7   1,8   0,0   0,6   4,9   00:32   SSV
04  15,2  20,2   16:56   9,7   05:21   3,5   2,8   0,0   0,6   5,4   22:14   ZJZ
05  18,1  24,3   14:56  11,9   05:40   1,9   5,2   0,0   1,7   8,5   10:33     Z
06  17,6  23,0   13:35  13,3   05:41   1,7   4,6   1,2   0,7   8,0   13:13   ZJZ
07  18,5  23,7   14:46  14,2   06:12   1,5   5,5  11,6   1,4   8,5   11:58   ZSZ
08  19,5  26,8   17:21  10,8   05:12   2,1   6,8   0,0   0,9   8,5   13:02   ZJZ
09  19,1  23,6   14:31  14,7   06:12   0,9   6,1   0,0   0,9   7,2   13:39    SV
10  18,2  23,1   17:24  14,9   05:09   1,4   5,2   0,0   0,8   6,7   18:25   ZSZ
11  14,9  17,6   15:32  11,1   07:03   3,6   2,1   0,0   2,0  12,1   07:08   ZSZ
12  14,9  19,0   16:03  10,7   05:57   3,6   2,4   0,0   0,4   5,8   14:53    SZ
13  13,6  18,2   13:11  11,1   06:26   4,9   1,1   0,4   0,6  11,2   13:18   SSZ
14  14,5  18,4   18:40   9,4   03:42   3,9   2,4   0,0   0,9   6,3   18:00   JJZ
15  17,1  20,1   18:25  13,7   05:29   1,6   4,0   0,2   1,4   7,2   13:27    JZ
16  18,6  24,1   16:28  12,8   06:29   1,7   5,6   0,0   0,9   7,2   12:55   ZJZ
17  20,5  26,9   14:55  15,8   04:48   0,7   7,5   1,0   1,6  11,2   15:36   ZJZ
18  23,0  29,7   16:47  15,9   05:36   0,5  10,0   0,0   1,3   7,2   23:45    JZ
19  20,7  24,2   00:00  14,8   23:38   0,5   7,7   0,0   1,0   8,9   17:19     S
20  17,4  23,1   16:37  12,2   03:44   2,2   4,5   0,0   0,3   4,9   11:50    JV
21  21,9  30,7   15:14  15,4   05:17   0,6   8,9   0,8   0,7   8,9   17:03   ZSZ
22  19,3  23,7   17:59  15,4   07:02   0,7   6,3   7,6   2,4  11,2   10:55   ZSZ
23  19,5  23,9   15:56  14,4   03:18   1,0   6,5   0,0   0,8   7,2   14:20   SSV
24  19,0  24,1   17:26  13,5   05:21   1,2   6,0   0,0   0,4   6,3   14:58   VSV
25  20,8  27,4   17:32  13,6   05:38   1,0   7,8   0,0   0,7   6,3   18:21   VJV
26  23,7  28,7   17:35  17,3   05:37   0,1  10,7   0,0   1,3   9,8   15:02    JV
27  22,1  29,2   15:09  18,5   06:30   0,0   9,1   4,0   0,5  10,7   15:28   JJZ
28  22,9  28,8   12:57  17,3   05:43   0,1   9,9   1,0   1,0   8,5   13:56     Z
29  25,1  31,5   16:47  17,3   05:39   0,1  12,1   0,0   0,9   5,8   12:55   JJV
30  24,4  27,6   09:58  18,1   23:59   0,0  11,4   0,6   1,9   9,8   14:12     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  31,5    29     9,4    14    50,8 179,1  49,0   1,0  12,1    11       Z

Max  >=  27,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 16,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační