Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   5,1   1,0   3,2   3,2   475     1  15,7   1  -5,0   29    0    6   14    0
 23  2   5,5  -0,6   2,6 -11,4   446     0  12,4  18  -8,9    7    0    4   14    0
 23  3   9,8   2,0   5,7  -5,3   396     4  18,1  22  -5,4    1    0    0   12    0
 23  4  11,5   3,8   7,6  -3,4   328     7  20,4  22  -3,3    5    0    0    5    0
 23  5  18,9   8,1  13,7  -6,3   160    68  26,1  22   2,8    4    0    0    0    0
 23  6  24,2  12,9  18,4  -6,6    59   168  30,9  26   7,3    4    6    0    0    0
 23  7  26,8  15,3  20,9   8,9    28   245  35,9  15  10,1   27   14    0    0    0
 23  8  25,0  15,7  20,0   8,0    46   220  32,5  15   9,7   10   15    0    0    0
 23  9  24,2  12,3  18,2   7,2    65   161  30,3  12   7,1   25    7    0    0    0
 23 10  16,6   8,8  12,3   1,3   201    47  26,8   3  -1,2   18    0    0    1    0
 23 11   8,0   3,0   5,3   4,3   397     0  14,8   1  -3,7   29    0    0    6    0
 23 12   5,3   1,4   3,4  -7,6   469     0  10,4  25  -9,0    4    0    5    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   7,0  11,0  -0,6  3069   922  35,9 čvc  -9,0  pro   42   15   61    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   2,0  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  18,4   7,4   2,8  30     2    2    0
 23  2  20,4   6,4   6,4   3     3    3    0
 23  3  57,2  46,2  17,2  30     9    9    0
 23  4  49,6  38,6  18,0  14     7    7    0
 23  5   8,6  -2,4   4,6  15     1    1    0
 23  6  47,0  36,0  18,8   5     6    6    0
 23  7  55,2  43,2  15,6  30     8    8    0
 23  8  73,0  29,0  14,6  28    11   11    0
 23  9   8,4 -13,6   3,2  23     2    2    0
 23 10  40,0  29,0   7,6   3     7    7    0
 23 11  45,2   1,2   7,8  13     8    8    0
 23 12  88,8  87,8  25,8  23     8    8    1
---------------------------------------------
       511,8 308,8  25,8  pro   72   72    1

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   7,9  72,0   30     Z
 23  2   7,1  66,0    3   ZSZ
 23  3   7,1  53,0   31     Z
 23  4   5,1  51,0   11     S
 23  5   3,8  47,0   23     V
 23  6   3,4  47,0   23    SZ
 23  7   5,2  50,0   30     Z
 23  8   4,4  48,0    7     Z
 23  9   2,6  43,0   22   ZJZ
 23 10   5,3  51,0    3     Z
 23 11   7,2  53,0   23     Z
 23 12   7,3  69,0   22     Z
------------------------------
         5,5  72,0  led     Z