Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Benyho rosnika Město: Kladno Stát: esk republika
Nadm výška: 350 m Zem šířka: N 50 08' 18" Zem délka: E 014 06' 45"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,0 -1,2 0,9 0,9 538 0 11,7 8 -12,7 26 0 9 18 0
14 2 6,3 0,1 3,2 -10,8 422 0 10,4 24 -4,2 4 0 0 13 0
14 3 12,1 3,0 7,6 -3,4 331 0 21,0 21 -1,1 1 0 0 5 0
14 4 16,3 6,7 11,4 0,4 208 2 21,2 26 -1,0 17 0 0 1 0
14 5 17,5 8,4 12,9 -28,1 181 14 27,7 22 0,6 5 1 0 0 0
14 6 22,0 12,2 17,4 -23,6 75 46 31,8 10 7,8 2 5 0 0 0
14 7 25,9 15,5 20,5 8,5 28 96 33,1 20 9,6 1 16 0 0 0
14 8 22,0 12,8 17,2 5,2 72 36 29,9 10 7,3 25 4 0 0 0
14 9 19,5 11,6 15,3 4,3 106 16 26,3 6 4,5 24 0 0 0 0
14 10 14,2 8,1 11,0 0,0 225 0 20,3 9 -0,9 29 0 0 1 0
14 11 8,0 4,5 6,3 5,3 361 0 14,8 1 0,0 30 0 0 1 0
14 12 4,5 0,6 2,6 -8,4 487 0 11,6 19 -8,5 30 0 5 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,3 6,9 10,5 -4,1 3038 215 33,1 7 -12,7 1 26 14 51 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 15,6 4,6 3,8 5 17 3 0
14 2 15,6 1,6 12,4 22 7 2 0
14 3 45,8 34,8 15,8 18 12 5 0
14 4 23,8 12,8 5,0 18 13 5 0
14 5 80,0 69,0 15,0 24 19 11 0
14 6 25,2 14,2 15,0 25 9 3 0
14 7 100,4 88,4 21,6 29 19 11 2
14 8 60,8 16,8 10,8 27 15 10 0
14 9 80,4 58,4 28,6 12 17 8 1
14 10 52,4 41,4 13,6 14 19 8 0
14 11 25,6 -18,4 16,4 18 14 2 0
14 12 25,4 24,4 6,0 4 17 4 0
---------------------------------------------
551,0 348,0 28,6 9 178 72 3
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,0 37,0 9 ---
14 2 0,0 30,6 13 ---
14 3 2,1 49,9 16 JZ
14 4 1,8 40,2 14 ZSZ
14 5 2,8 38,6 24 ZSZ
14 6 2,4 32,2 19 ZSZ
14 7 1,5 25,7 14 ZSZ
14 8 1,3 32,2 11 JZ
14 9 1,2 35,4 22 ZSZ
14 10 0,8 29,0 21 J
14 11 0,7 22,5 16 V
14 12 2,3 40,2 19 J
------------------------------
1,4 49,9 3 Z