Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 44"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,2  29,4   16:56  18,4   06:28   0,0  10,2   6,2   0,5  10,3   20:40   ZJZ
02  18,1  22,9   12:03  15,1   16:10   1,1   5,0  17,0   1,3  15,2   14:06    SZ
03  18,7  25,2   15:30  13,2   05:56   1,8   5,7   0,0   0,7   5,4   08:57   ZJZ
04  18,5  24,3   13:39  16,2   06:23   1,0   5,5  22,2   0,9  10,3   14:01   ZSZ
05  17,8  22,3   17:30  14,7   23:56   1,4   4,8   0,2   0,7   6,3   13:51     S
06  19,0  25,5   17:04  11,8   06:08   1,9   6,1   0,0   0,4   5,4   11:20    JV
07  22,6  30,4   17:32  14,4   05:55   0,8   9,6   0,0   0,6   8,0   16:54     Z
08  19,8  23,7   00:00  16,4   13:29   0,2   6,8  16,2   0,2  15,6   11:01   SSZ
09  21,0  26,0   15:46  16,7   07:47   0,5   8,0   0,0   0,9   8,0   15:30     Z
10  23,1  28,4   17:07  17,4   06:09   0,1  10,1   0,0   1,2   8,9   14:15   ZSZ
11  22,6  28,4   16:57  16,9   04:34   0,2   9,6   0,0   0,3   5,8   18:28   SSV
12  22,7  30,1   17:21  15,6   06:20   0,5   9,7   0,0   0,1   4,5   15:38   VJV
13  25,1  32,7   16:27  18,4   05:16   0,0  12,1   0,0   0,5   5,4   17:57   VJV
14  25,4  32,1   16:45  18,9   05:26   0,0  12,4   0,0   0,4   5,4   12:48   ZJZ
15  24,4  29,8   15:31  19,3   07:34   0,0  11,4  17,0   0,9   9,4   00:57     Z
16  24,9  30,8   16:38  18,8   06:13   0,0  11,9   0,0   0,4   5,8   13:18   ZSZ
17  24,1  28,5   18:35  19,8   05:55   0,0  11,0   0,0   0,4   7,2   12:09     Z
18  21,1  25,9   12:34  18,8   18:26   0,0   8,1  46,6   0,2  17,9   15:50   SSZ
19  18,0  20,5   16:15  15,4   08:03   0,9   5,0   0,0   1,4   9,4   05:29   SSV
20  20,1  25,3   16:27  14,7   04:16   1,0   7,1   0,0   0,2   4,5   12:34    JV
21  20,1  23,6   15:39  14,8   23:44   0,3   7,1   0,0   1,4  10,7   05:53   SSZ
22  17,7  23,4   17:09  12,6   06:30   2,2   4,7   0,0   0,6   6,3   16:02   ZJZ
23  21,1  28,7   16:25  13,8   07:13   1,3   8,1   0,0   1,2   9,4   15:16   ZJZ
24  24,9  32,3   16:34  17,1   06:29   0,1  11,9   0,0   1,4   6,3   11:57   JJZ
25  20,6  25,4   01:05  15,3   23:45   0,6   7,6   0,4   1,6  10,3   10:28    SZ
26  17,2  22,7   15:06  12,3   06:34   2,2   4,3   0,0   0,1   4,0   15:18     Z
27  19,5  25,1   16:44  13,1   06:26   1,4   6,5   0,0   0,6   6,3   15:04    JV
28  22,0  29,6   17:39  14,3   06:26   0,9   9,0   0,0   0,5   6,3   14:19    JV
29  25,2  32,1   17:11  18,4   06:45   0,0  12,2   0,0   0,2   4,5   13:49     S
30  25,1  31,6   16:04  18,6   06:26   0,0  12,1   0,0   0,1   4,0   14:04   VJV
31  22,1  27,7   16:46  17,7   23:57   0,0   9,1   0,0   0,5   6,3   07:50    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  32,7    13    11,8     6    20,4 262,7 125,8   0,7  17,9    18     ZSZ

Max  >=  27,0 16
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 46,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační