Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8   6,9   3:42p   1,4   6:55a  14,5   0,0   0,2   3,4  32,2  12:05a   ZSZ
 2   1,8   3,8  10:25a   0,4   9:46p  16,5   0,0   4,8   2,8  22,5   7:19p     Z
 3   3,3   6,0  12:12p   0,4  11:56p  15,0   0,0   0,2   1,4  22,5  12:13a   ZSZ
 4   3,0   7,2   4:22p  -1,2   5:39a  15,2   0,0   0,0   1,1  17,7   3:55p    SZ
 5   2,7   6,4   2:06p  -1,6   6:33a  15,6   0,0   0,0   1,3  19,3   2:19p    SZ
 6   1,5   4,8   2:33p  -0,5   4:12a  16,8   0,0   2,6   2,2  29,0   3:11p    SZ
 7   4,9  10,3   5:07p  -1,8   5:42a  13,4   0,0   0,4   2,3  22,5   3:29p     Z
 8   6,6   7,5   3:47p   5,1   5:50a  11,7   0,0   0,0   3,1  20,9   9:43a   ZSZ
 9   8,7  13,3   5:16p   5,8   1:31a   9,6   0,0   0,0   1,1  12,9  10:22a     V
10  11,7  17,6   4:22p   3,7   6:41a   6,6   0,0   0,0   0,7  12,9  12:55p   VSV
11  13,5  20,3   3:31p   6,0   5:35a   5,1   0,3   0,0   1,5  20,9   5:03p     J
12  12,0  16,3   5:33p   7,8   7:04a   6,3   0,0   0,0   2,3  20,9   1:14a    JZ
13   9,9  12,7   9:41a   5,7  11:57p   8,4   0,0   0,0   5,3  37,0   2:09p     Z
14   9,7  16,2   5:01p   2,3   6:14a   8,6   0,0   0,0   2,4  25,7   5:59p    JZ
15  16,3  23,0   5:07p   9,1   6:37a   3,1   1,1   0,0   3,3  30,6   4:40p   JJZ
16  15,0  20,9   3:32p  10,2   6:34a   3,7   0,4   0,0   2,3  22,5  12:04p    SZ
17   8,4  11,1   2:51p   5,3  11:51p   9,9   0,0   0,6   2,8  24,1   5:17p    SZ
18   5,4   7,6   5:26p   2,2   9:20a  12,9   0,0   1,2   2,8  22,5  11:02a    SZ
19   7,6  13,4   5:12p   0,7   6:08a  10,7   0,0   0,0   1,7  20,9   3:01p    SZ
20  10,3  16,1   3:48p   2,9   6:24a   8,0   0,0   0,0   4,2  29,0   2:53p   ZSZ
21  13,0  19,4   3:53p   4,7   5:25a   5,4   0,1   0,0   4,8  40,2   4:13p   ZSZ
22   9,3  13,6  12:06a   6,1   8:20a   9,0   0,0   0,0   3,0  19,3   9:46a    SZ
23  10,6  17,1   4:15p   5,3   5:56a   7,4   0,0   0,6   1,0  11,3  10:40a     S
24  13,3  18,8   4:17p   8,0   6:05a   5,0   0,0   0,0   1,0  16,1   4:01p   JJV
25  15,1  21,9   2:53p   7,7   6:01a   3,7   0,5   0,0   1,6  25,7   5:33p   JJV
26  14,8  19,2   2:24p  12,2   5:44a   3,5   0,0   2,6   1,0  14,5   1:38p     J
27  15,0  22,7   4:22p   8,4   6:10a   4,2   0,9   7,4   1,8  24,1   6:53p   SSV
28   6,3  11,3  12:00a   4,1   2:34p  12,0   0,0   8,8   4,0  22,5   2:53p    SZ
29   7,8  12,2   4:14p   1,9   6:10a  10,5   0,0   0,2   1,3  16,1   2:13a    SZ
30  10,0  14,4   4:47p   4,5   5:48a   8,3   0,0   0,0   1,5  19,3  12:56p    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  23,0    15    -1,8     7   280,6   3,3  29,6   2,3  40,2    21     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační