Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  25,3   5:10p  13,1  11:57p   1,9   1,9   6,4   1,5  19,3   7:42p    JZ
 2  19,3  25,3   5:07p  12,6   5:30a   1,7   2,7   0,0   2,2  24,1  12:37p   JJZ
 3  22,4  28,6   3:00p  16,0   5:16a   0,4   4,5   0,0   2,9  25,7   2:21p    JZ
 4  17,8  22,7   5:31p  12,7   5:34a   1,7   1,2   0,0   1,5  16,1   1:07p   SSZ
 5  19,9  26,0   4:41p  11,7   5:26a   1,5   3,1   0,0   0,9  12,9   1:51p   VSV
 6  23,8  30,1   3:19p  14,4   5:31a   0,5   6,0   0,0   0,7  11,3   9:31a   VSV
 7  19,0  24,4  12:00a  14,4  11:42p   0,6   1,2   0,0   3,0  20,9   4:27p    SZ
 8  13,8  15,9  10:23a  12,2  11:48p   4,5   0,0   0,8   3,2  24,1   3:04p    SZ
 9  10,8  12,3  12:02a  10,1   6:40a   7,5   0,0  12,0   2,6  19,3  12:46a    SZ
10  14,2  18,4   4:53p   9,7   5:12a   4,1   0,0   0,0   1,0  16,1   1:36p   SSZ
11  17,3  21,1   4:41p  13,8   4:59a   1,6   0,6   0,0   0,5  11,3   2:53p     S
12  21,5  29,7   5:58p  13,6   5:13a   1,1   4,3   0,0   0,8  16,1   6:57p   ZSZ
13  20,8  28,3  12:24p  16,5  11:59p   0,3   2,8   4,4   0,8  19,3   4:58p   VJV
14  20,7  26,2   4:20p  15,0   5:25a   0,7   3,1   0,2   1,2  24,1   9:30p   VSV
15  15,9  18,8   2:49p  13,7   5:08a   2,4   0,0   0,2   4,1  22,5   3:02p    SZ
16  14,2  18,1   2:43p  10,0   5:36a   4,1   0,0   0,0   2,0  20,9   1:29p    SZ
17  13,7  18,9   5:48p   8,7   5:26a   4,7   0,0   0,0   2,0  19,3   9:01a    SZ
18  14,6  17,2   5:04p  11,9   7:01a   3,7   0,0   1,8   2,0  19,3   1:28p   JJZ
19  12,7  15,4   3:18p  10,1  11:51p   5,6   0,0   0,0   4,4  22,5   3:22p   ZSZ
20  11,7  15,6   2:57p   9,4   5:17a   6,6   0,0   4,0   4,3  29,0   5:02p   ZSZ
21  12,9  16,1   4:34p   9,6   5:44a   5,4   0,0   1,4   1,3  17,7   9:11a   ZJZ
22  14,0  20,2  10:58a  11,1  11:30p   4,4   0,2   4,4   1,9  32,2   3:46p   JJZ
23  12,1  15,5   6:33p   8,7  11:55p   6,2   0,0   6,0   3,0  30,6  12:18p   ZJZ
24  12,7  17,8   6:58p   7,9   5:04a   5,6   0,0   0,4   2,7  24,1  12:53p     Z
25  16,1  22,0   3:02p   9,3   4:11a   2,9   0,7   0,0   0,9  16,1   3:49p   ZSZ
26  18,4  23,9   1:48p  12,1   5:14a   1,7   1,8   0,0   1,2  19,3   2:34p     Z
27  17,6  20,7  11:03a  15,7  11:34p   0,9   0,3   2,6   0,6  11,3   7:19a   JJZ
28  17,5  21,8   6:04p  14,1   6:44a   1,6   0,8   0,0   5,5  25,7  10:08a   ZSZ
29  19,3  25,2   4:33p  14,1   3:02a   1,3   2,3   0,0   0,9  17,7   2:54p     Z
30  21,2  26,2   4:51p  14,8   5:06a   0,6   3,5   0,0   1,3  17,7   1:40p    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  30,1     6     7,9    24    85,8  41,0  44,6   2,0  32,2    22     ZSZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační