Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,6  18,6   18:30  13,7   08:33   2,7   0,0  11,8   3,0  19,3   23:01     Z
02  15,9  20,6   14:26  13,2   23:53   2,6   0,2   2,8   6,2  29,0   13:12    JZ
03  16,5  22,5   14:30  11,4   05:44   2,9   1,1   1,6   4,9  25,7   13:20   JJZ
04  16,7  21,5   16:44  13,7   05:50   2,1   0,5   3,2   7,1  37,0   13:43     J
05  15,8  17,5   12:42  13,2   23:41   2,5   0,0   5,6   2,2  17,7   15:18    SZ
06  16,3  21,8   15:04  10,8   05:51   2,6   0,6   6,2   3,8  30,6   13:05    JZ
07  18,5  25,0   15:36  13,3   05:17   1,8   2,0  14,0   5,8  35,4   21:28   JJZ
08  17,6  23,0   16:36  12,9   23:29   1,9   1,3   3,8  10,3  43,5   20:18    JZ
09  17,8  23,8   15:34  12,3   06:16   2,2   1,6   0,2   4,4  22,5   13:24   JJZ
10  20,1  25,9   16:55  14,0   06:09   0,9   2,7   0,0   3,7  35,4   13:07    JZ
11  19,6  24,8   14:23  15,0   06:14   0,8   2,1   0,0   3,5  22,5   13:51   ZSZ
12  19,7  25,1   15:28  13,5   06:09   1,3   2,7   0,0   0,9  14,5   11:49     V
13  22,3  29,8   15:58  14,8   06:43   0,6   4,6   2,0   1,8  22,5   15:00   JJZ
14  23,6  30,1   16:30  18,8   06:33   0,0   5,3   0,0   3,8  24,1   14:55    JZ
15  23,6  29,8   16:27  16,9   06:33   0,1   5,4   0,0   4,1  24,1   12:19   JJZ
16  21,3  25,3   13:48  15,8   23:58   0,1   3,1   0,0  10,4  45,1   13:30    JZ
17  14,0  17,6   16:34  10,4   06:48   4,3   0,0   0,4   9,2  43,5   13:10   ZJZ
18  15,2  18,6   16:05  10,8   06:25   3,1   0,0   0,0   7,7  33,8   16:30    JZ
19  17,3  20,2   12:24  14,9   06:27   1,4   0,4   0,0   6,7  29,0   10:30    JZ
20  17,8  22,0   14:27  15,9   23:57   1,0   0,5   1,4   3,2  24,1   15:41    JZ
21  19,0  25,1   17:41  12,4   06:12   1,6   2,3   0,0   1,4  17,7   16:45     J
22  18,0  22,2   15:17  14,3   06:20   1,0   0,7   1,8   2,4  24,1   08:28   JJZ
23  15,3  18,4   16:07  12,7   05:06   3,0   0,0   1,4   9,1  45,1   12:18    JZ
24  13,7  16,9   18:16  10,2   23:58   4,6   0,0   6,4   6,8  30,6   11:34   SSZ
25  15,4  21,8   16:51   9,0   06:32   3,6   0,7   0,2   2,1  19,3   12:15     Z
26  14,7  18,8   15:02  11,2   23:16   3,6   0,0   3,4   7,9  40,2   15:24     Z
27  12,8  16,6   14:22  10,5   06:12   5,5   0,0   2,6   4,5  37,0   14:25   ZJZ
28  12,8  15,9   17:37  10,6   05:58   5,5   0,0   1,4   1,4  17,7   10:13   ZSZ
29  13,3  17,7   12:45  10,7   06:28   5,0   0,0   1,4   1,2  14,5   12:32   JJZ
30  14,0  19,9   16:27  10,0   06:45   4,3   0,1   0,6   1,9  29,0   16:56   ZSZ
31  13,9  15,4   16:51  12,9   03:01   4,4   0,0   2,2   7,5  33,8   06:39   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,0  30,1    14     9,0    25    77,0  37,9  74,4   4,8  45,1    16      JZ

Max  >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 14,0 dne 7
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 2,0 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační