Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,3   4,4   16:12  -4,8   04:18  18,6   0,0   0,0   0,9  19,0   09:42   VJV
02  -0,1   5,7   13:45  -4,7   05:32  18,4   0,0   0,0   0,1   6,0   12:20   SSZ
03   0,5   5,5   14:34  -4,4   07:03  17,7   0,0   0,0   2,4  24,0   13:18     S
04  -0,5   0,8   15:40  -2,2   03:39  18,8   0,0   1,2   0,6  18,0   10:03   SSZ
05   0,5   3,4   14:33  -2,1   00:42  17,8   0,0   0,2   1,2  13,0   09:53     S
06  -1,5   0,8   12:15  -5,0   04:26  19,8   0,0   0,0   1,5  23,0   16:46     S
07   0,0   3,6   13:24  -3,2   04:05  18,3   0,0   0,0   2,9  23,0   11:15   SSZ
08   1,5   6,9   14:36  -3,7   06:47  16,8   0,0   0,0   0,8  21,0   12:59     S
09   3,2   9,6   13:35  -2,6   05:08  15,1   0,0   0,0   0,9  16,0   13:07   SSZ
10   2,2   7,7   14:35  -2,6   06:46  16,1   0,0   0,0   3,5  29,0   14:54     V
11   0,3   5,7   14:50  -5,4   06:26  18,0   0,0   0,0   6,9  35,0   14:53     V
12   1,8   8,8   14:51  -4,6   04:55  16,5   0,0   0,0   4,7  26,0   13:01     V
13   3,3  11,9   14:28  -5,0   06:16  15,0   0,0   0,0   4,3  31,0   15:55     V
14   4,9  11,3   14:53  -1,6   06:49  13,4   0,0   0,0   6,6  60,0   14:34   JJZ
15   6,1  10,5   15:49   0,9   06:28  10,3   0,0   6,2   1,7  16,0   00:22   JJV
16   7,3  11,3   14:38   4,9   06:39   5,7   0,0   0,2   3,9  23,0   08:16   SSZ
17   7,0  11,4   15:31   3,0   04:23   6,0   0,0   0,0   0,5  14,0   00:32   VJV
18   6,9  11,1   14:29   3,8   06:10   6,1   0,0   0,0   2,6  29,0   14:56     S
19   4,7   8,6   14:59   1,3   05:19  12,0   0,0   0,0   4,7  35,0   14:47   VSV
20   4,8  10,1   13:35  -0,5   05:53  13,7   0,0   0,0   7,2  40,0   14:09   VJV
21   5,5  12,8   15:05  -2,4   06:14  13,0   0,0   0,0   5,1  26,0   13:26   VJV
22   8,5  16,8   14:35  -0,6   02:38  10,0   0,7   0,0   3,3  24,0   17:37     V
23   8,9  17,7   15:05   0,1   05:45   9,6   1,0   0,0   0,4  13,0   12:12     S
24   9,8  16,7   14:37   2,6   06:03   8,7   1,0   0,0   2,0  18,0   13:17    SZ
25   8,5  15,0   14:39   1,6   06:06  10,0   0,3   0,0   1,8  21,0   13:52     S
26  10,6  16,7   14:49   2,6   05:45   7,9   1,0   0,0   3,5  29,0   15:05    SZ
27  10,9  15,8   16:02   5,4   07:28   7,3   0,5   0,0   0,9  16,0   11:52     S
28  11,8  19,4   15:48   3,6   06:27   6,8   1,9   0,0   3,3  26,0   16:28    JZ
29  10,1  13,3   13:35   6,9   06:09   8,4   0,0   0,0   2,8  19,0   14:13    SZ
30   6,0   7,7   00:00   2,9   23:57  12,5   0,0   6,4   1,4  29,0   20:21   SSV
31   3,2   4,7   16:32   2,5   21:53  15,3   0,0   0,2   4,3  23,0   22:36   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  19,4    28    -5,4    11   403,6   6,4  14,4   2,8  60,0    14     VSV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max srážky: 6,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační