Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,7   2,6   00:00  -0,3   10:06  17,8   0,0   1,2   4,9  29,0   17:03     S
02   0,9   3,7   17:52  -1,9   08:00  17,6   0,0   0,2   7,7  39,0   11:05     S
03   0,1   2,7   16:57  -1,6   07:52  18,4   0,0   0,0   4,3  29,0   02:09   SSZ
04   2,4   7,0   13:27  -1,8   07:04  16,1   0,0   0,2  12,3  58,0   17:28    JZ
05   5,5   9,1   12:35   2,6   06:26  13,0   0,0   1,6  18,4  60,0   00:06    JZ
06  10,5  15,0   17:01   7,4   01:02   8,0   0,2   0,0  11,1  48,0   13:56    JZ
07  10,8  14,8   17:29   6,9   23:59   7,7   0,3   7,4  14,7  68,0   17:21    JZ
08   6,3  10,2   12:20   2,3   21:33  12,2   0,0   7,0   9,5  50,0   10:53    JZ
09   3,5   7,6   14:45   0,4   03:29  15,0   0,0   6,0   7,0  47,0   17:03   ZJZ
10   3,3   7,3   14:22   0,3   06:04  15,2   0,0   0,2   7,0  40,0   14:39   ZJZ
11   6,1  12,2   17:03  -0,2   06:43  12,4   0,0   0,0   1,7  21,0   09:17    JZ
12   9,1  16,7   16:36   0,1   06:38   9,4   0,6   0,0   1,5  19,0   12:12     V
13  12,4  19,8   16:36   3,4   05:21   6,1   2,0   0,0   1,4  18,0   16:40   VSV
14  13,5  19,4   16:11   5,8   06:45   5,1   2,1   0,4   2,2  23,0   17:30     S
15  10,4  14,4   12:14   7,5   23:04   8,1   0,1   3,2   5,3  39,0   16:08    SZ
16   5,7   9,4   17:19   2,7   08:07  12,8   0,0   0,0   7,8  32,0   01:23     S
17   6,5  12,3   17:00   0,8   03:37  12,0   0,0   0,0   2,3  29,0   18:36     S
18   8,6  13,1   16:08   3,1   02:01   9,9   0,0   0,0   2,9  31,0   10:53     S
19   6,9  10,1   14:10   2,4   23:56  11,6   0,0   0,2   4,3  42,0   15:40     S
20   4,6   9,1   14:30  -0,7   05:25  13,9   0,0   2,0   0,2  23,0   15:30   SSZ
21   7,0  10,2   15:44   5,1   00:48  11,5   0,0   0,4   0,1  13,0   15:46   SSV
22   8,0  11,3   15:50   3,7   06:18  10,5   0,0   0,4   1,5  23,0   13:24     V
23  10,4  15,8   16:40   4,6   06:26   8,1   0,5   0,0   4,0  29,0   15:38   VSV
24   8,1   9,5   11:11   6,9   04:03  10,4   0,0  17,4   0,5  18,0   08:16    SV
25   7,8  10,4   13:56   4,6   23:55  10,7   0,0   0,8   3,0  29,0   13:14     S
26   9,3  15,1   16:53   2,3   06:21   9,2   0,2   0,2   1,0  19,0   14:51     V
27  11,1  15,5   14:56   5,4   06:13   7,4   0,4   0,0   1,0  19,0   12:24     S
28  11,7  16,9   15:24   5,3   06:01   6,8   1,0   0,0   1,1  19,0   10:58     S
29  11,6  17,2   17:04   5,1   06:03   6,9   1,0   0,0   0,2  19,0   12:21     S
30  11,4  17,0   14:55   5,9   06:27   7,1   1,1   0,0   0,7  18,0   13:04   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  19,8    13    -1,9     2   330,9   9,5  48,8   4,7  68,0     7       Z

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max srážky: 17,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační