Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,1  13,3   15:36   7,7   00:03   8,4   0,0   0,2   0,7  14,0   19:25   ZJZ
02  10,4  14,0   12:09   6,5   23:17   8,1   0,1   0,2   6,3  35,0   11:25     Z
03   6,7   9,7   10:56   3,8   05:24  11,8   0,0   0,0   0,7  16,0   10:29   ZJZ
04   7,3   8,8   12:38   5,6   00:05  11,2   0,0  20,2   5,2  26,0   16:16    SZ
05   7,3  10,4   13:10   4,7   23:57  11,2   0,0   0,0   4,5  24,0   12:04   ZSZ
06   5,2   7,4   13:03   3,2   03:11  13,3   0,0   0,2   2,8  23,0   03:36   ZJZ
07   8,8  13,3   12:48   3,8   00:15   9,7   0,0   0,2   5,9  34,0   09:20   ZJZ
08  10,2  14,4   12:46   6,8   06:00   8,1   0,2   0,0   3,2  23,0   12:37    JZ
09   7,4  10,7   13:26   3,5   06:00  11,2   0,0   1,6   1,2  18,0   15:24   JJZ
10   9,6  12,4   14:39   6,8   23:47   8,9   0,0   3,4   7,3  31,0   11:53     Z
11   8,0  11,7   14:32   0,0   00:00  10,5   0,0   0,2   7,1  29,0   11:11   ZJZ
12   6,0  11,9   11:44   2,2   23:56  12,5   0,0   0,2   1,2  18,0   00:01     Z
13   3,3   5,8   17:49   0,9   01:37  15,2   0,0   0,4   1,4  18,0   23:40   VJV
14   5,0   9,9   14:41   1,7   23:56  13,5   0,0   0,2   1,9  19,0   11:11    JV
15   3,1   4,4   12:39   0,9   01:21  15,4   0,0   0,4   0,0   8,0   00:58    JZ
16   4,7   5,8   15:51   3,4   00:00  13,8   0,0   1,4   0,0  10,0   00:53    JZ
17   4,6   5,4   00:01   3,7   10:57  13,9   0,0   2,4   1,5  21,0   12:28    JV
18   1,6   4,7   00:53  -3,2   23:41  16,9   0,0   2,4   3,0  31,0   18:25   SSV
19  -3,4  -1,6   14:05  -5,6   23:58  21,9   0,0   0,6   0,8  14,0   05:40     S
20  -1,9   0,4   23:58  -6,3   01:57  20,4   0,0   0,2   0,1  10,0   03:06   JJZ
21   2,5   4,7   12:02  -0,1   23:57  16,0   0,0   2,0   7,4  58,0   06:32   JJZ
22   1,0   2,2   17:25  -1,0   04:13  17,5   0,0   0,2   0,6  13,0   06:32   JJZ
23   3,2   4,5   15:04   1,9   07:37  15,3   0,0   0,0   0,2  14,0   23:08     Z
24   4,7   7,6   14:34   2,5   00:24  13,8   0,0   0,2   3,9  21,0   08:01     Z
25   4,1   4,8   13:57   2,9   06:52  14,4   0,0   0,4   6,9  24,0   07:45   ZJZ
26   5,7   8,4   11:50   3,4   23:57  12,8   0,0   0,2   6,1  24,0   12:42   ZSZ
27   1,8   5,3   14:35  -0,9   23:59  16,7   0,0   0,0   3,4  19,0   05:11   ZJZ
28   0,9   2,8   23:49  -2,6   03:27  17,7   0,0   0,2   0,2  14,0   20:46    JV
29   2,7   3,1   13:20   2,4   07:31  15,8   0,0   0,6   1,2  14,0   09:45   JJV
30   1,5   2,9   14:51  -0,2   21:41  17,0   0,0   0,0   0,6  16,0   10:53    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  14,4     8    -6,3    20   412,9   0,3  38,2   2,9  58,0    21     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max srážky: 20,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační