Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2024

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,5   8,1   14:26   3,0   22:22  13,0   0,0   2,2  10,3  42,0   00:48   ZSZ
02   4,0   6,6   23:56   1,8   08:15  14,5   0,0   0,0  15,5  63,0   12:18    JZ
03   7,6   9,2   13:11   6,6   00:00  10,9   0,0   0,0  15,3  47,0   09:45     Z
04   8,2   9,9   16:27   6,5   04:48  10,3   0,0   1,8  13,3  48,0   16:21     Z
05   9,8  12,1   12:29   7,6   23:59   8,7   0,0   0,0  20,8  64,0   03:56     Z
06   7,2   8,8   20:00   5,3   04:25  11,3   0,0   0,0  13,1  43,0   18:23     Z
07   5,2   9,2   13:03   0,6   23:41  13,3   0,0   5,8  11,8  53,0   01:39     Z
08   1,9   7,8   23:59   0,2   04:01  16,6   0,0  15,4   0,2  18,0   18:52   ZJZ
09   9,6  11,5   15:48   7,8   00:00   8,7   0,0   1,4   6,2  39,0   11:58   ZJZ
10   8,4  11,1   13:21   6,3   08:34  10,1   0,0   1,4   0,1  14,0   11:57    JV
11   7,0   8,7   14:40   6,0   23:50  11,5   0,0   5,4   4,8  34,0   16:46     Z
12   6,7   9,3   15:53   4,7   23:48  11,8   0,0   0,4   4,9  24,0   02:08     Z
13   4,9   7,5   15:00   1,9   23:57  13,6   0,0   0,2   2,7  26,0   12:00   ZSZ
14   5,6   9,7   14:18   1,8   04:27  12,9   0,0   0,0   7,8  39,0   12:54   ZJZ
15   9,4  12,9   15:11   7,4   00:00   9,1   0,0   2,4   4,8  37,0   04:32    JZ
16   7,0  10,2   16:43   4,2   07:15  11,5   0,0   0,0   0,3  14,0   00:40   JJZ
17   9,3  11,3   10:43   7,4   05:44   9,2   0,0   7,2   3,0  31,0   13:25    SZ
18   7,7  12,1   13:01   2,9   06:48  10,8   0,0   0,6   1,1  26,0   22:38    JZ
19   7,5   8,9   09:30   5,6   22:34  11,0   0,0   1,2  11,4  47,0   10:38   ZSZ
20   6,9   8,7   14:08   5,9   01:01  11,6   0,0   0,4   7,1  42,0   12:53   ZSZ
21   7,9  11,6   13:49   5,5   06:23  10,6   0,0   0,0   9,8  42,0   11:58   ZJZ
22   8,9  10,1   15:59   7,3   06:26   9,6   0,0   4,0  11,7  40,0   03:49    JZ
23   7,3  10,4   02:23   5,1   23:22  11,2   0,0   0,0   6,6  40,0   02:23   ZJZ
24   6,0  10,3   13:16   2,2   07:09  12,5   0,0   0,0   3,9  24,0   10:32    JZ
25   4,1   7,9   15:50   0,6   23:58  14,4   0,0   0,0   2,2  18,0   14:02     J
26   2,4   4,9   16:47   0,4   06:18  16,1   0,0   0,2   0,1  10,0   11:08    JZ
27   4,2   7,8   15:58   0,7   04:51  14,3   0,0   0,2   1,9  18,0   16:25    SV
28   4,7   7,3   15:53   0,4   22:37  13,8   0,0   0,0   1,1  16,0   00:20   SSV
29   2,9   5,7   22:42   0,1   04:52  15,6   0,0   0,2   0,0   8,0   22:53    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  12,9    15     0,1    29   348,5   0,0  50,4   6,6  64,0     5       Z

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 15,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 2,0 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační